贵阳投控靛山湖Ⅰ标段勘察(二次)中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
筑公资告(*)建字第0*号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳投控云成置业有限责任公司、贵州阳光产权交易所有限公司 的 贵阳投控靛山湖Ⅰ标段勘察(二次)( E*SP) 已于*-0*-0* 0*:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州正业工程技术投资有限公司
投标价(元) | 勘察钻孔暂估钻孔深度:*m,综合单价:*元/m,投标总价(暂定):*.*万元 | 工期(天) | *天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 审定负责人 | 姓名 | 刘慧 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测绘专业技术人员 | 姓名 | 吴青波 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员(驻现场人员) | 姓名 | 何品红 |
身份证号 | *****0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 彭飞 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 高晓芬 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场资料员 | 姓名 | 周倩 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书(资料员) | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 余永康 |
身份证号 | *****0*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 刘涛 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员(驻现场人员) | 姓名 | 袁名骏 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场物探技术人员 | 姓名 | 梁烛 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 岩土设计负责人 | 姓名 | 邹建 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 龚毅 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S* |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场负责人 | 姓名 | 谢涛 |
身份证号 | *****0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 物探负责人 | 姓名 | 罗会军 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | QEO负责人 | 姓名 | 帅群芳 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 内审员 | 岗位证书编号 | GZB-0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质及试验负责人 | 姓名 | 蒙朝忠 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测绘专业技术人员 | 姓名 | 杨昌应 |
身份证号 | *****00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 审核负责人 | 姓名 | 朱军 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产管理负责人 | 姓名 | 姚亮 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 廖恒 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 张学娟 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨振杰 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY0* |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中国文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目) | 建设单位 | 贵州中广文创城置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-0*-* | 竣工日期 | *-0*-* |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 中铁阅山湖E组团地质勘察工程 | 建设单位 | 贵阳金丰置业有限公司 |
项目规模 | 建筑总面积约*万平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-0*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 中铁阅山湖E组团项目内 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州理工学院新校区建设项目(三期)勘察 | 建设单位 | 贵州理工学院(代建单位:贵州贵安置业投资有限公司) |
项目规模 | 三期项目总建筑面积*万平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 贵安新区大学城 | 备注 | / |
项目名称 | G(*)0*号地块项目 | 建设单位 | 贵阳投控云居置业有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积约*.*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 贵阳市云岩区金鸭村 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州医科大学新校区建设总体规划及一期建设项目勘察*标 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 总体规划总建筑面积*.0*万平方米(地上建筑面积*.*万平方米、地下建筑面积*.*万平方米),勘察*标占地面积*.*平方米.总建筑面积*平方米,地上建筑面积*平方米,地下建筑面积*平方米,建安投资约*.*亿元。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州装配建筑绿色产业园建设项目(一期)工程勘察 | 建设单位 | 贵阳城市建设工程集团有限责任公司 |
项目规模 | 总用地面积*,*平方米,总建筑面积为*.*平方米 | 合同金额 | *.* |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 修文县久长街道(工业园区内) | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳产控综合保税区科技创新产业园基础设施建设项目(A区)一期勘察 | 建设单位 | 贵阳筑晟创实产业园区开发有限公司 |
项目规模 | 用地面积*.*平方米(*.*亩),建筑面积*.*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 贵阳综合保税区围网二期 | 备注 | / |
项目名称 | 双龙永乐标准厂房(二期)(二、三、五地块)项目勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港置业有限公司 |
项目规模 | 本项目(二期)(二、三、五地块)总建筑面积为*.*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-0*-* | 竣工日期 | *-0*-0* |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区永乐乡的贵阳绕城高速永乐乡的匝道口西北面,永乐收费站旁 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州装配建筑绿色产业园建设项目(一期)工程勘察 | 建设单位 | 贵阳城市建设工程集团有限责任公司 |
项目规模 | 总用地面积*,*平方米,总建筑面积为*.*平方米 | 合同金额 | *.* |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 修文县久长街道(工业园区内) | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳产控综合保税区科技创新产业园基础设施建设项目(A区)一期勘察 | 建设单位 | 贵阳筑晟创实产业园区开发有限公司 |
项目规模 | 用地面积*.*平方米(*.*亩),建筑面积*.*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 贵阳综合保税区围网二期 | 备注 | / |
项目名称 | G(*)0*号地块项目 | 建设单位 | 贵阳投控云居置业有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积约*.*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 贵阳市云岩区金鸭村 | 备注 | / |
项目名称 | 双龙永乐标准厂房(二期)(二、三、五地块)项目勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港置业有限公司 |
项目规模 | 本项目(二期)(二、三、五地块)总建筑面积为*.*平方米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *-0*-* | 竣工日期 | *-0*-0* |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区永乐乡的贵阳绕城高速永乐乡的匝道口西北面,永乐收费站旁 | 备注 | / |
二、第二中标候选人:贵州有色地质工程勘察公司
投标价(元) | 勘察钻孔暂估钻孔深度:*m,综合单价: * 元/m,投标总价(暂定):*.*万元。 | 工期(天) | *天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 测绘专业技术人员 | 姓名 | 代传超 |
身份证号 | *****0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 测绘工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 廖勇 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 杨智慧 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 测绘工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 赵振远 |
身份证号 | *****0*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水工环地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测试检测负责人 | 姓名 | 马宁 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水工地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测绘专业技术人员 | 姓名 | 邓志强 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘工程师 | 注册证号 | 000* |
职称 | 工程测绘高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 谢谊 |
身份证号 | *****0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 康朝勇 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质及试验负责人 | 姓名 | 马金龙 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土 | 注册证号 | AY* |
职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 敖国碧 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水工地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 唐广慧 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 地质高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审核人 | 姓名 | 崔伟 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 高福兴 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水工环地质正高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云镜学府建设项目勘察设计施工 | 建设单位 | 贵州云恒房地产开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 观山湖区小龙滩保障性住房项目勘察 | 建设单位 | 贵阳观山湖黔龙盛合置业有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳金栗特色食品产业园项目勘察 | 建设单位 | 贵阳金栗置业投资有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 中国南山·贵阳产业科技新城一期一批项目岩土勘察(详勘) | 建设单位 | 宝湾产城发展(贵阳)有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市清镇钽铌新材料高端制造产业园配套基础设施建设项目勘察 | 建设单位 | 贵阳产控产业园区建设运营有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 科创·月畔湾项目A组团勘察 | 建设单位 | 贵州智科房地产开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 金东酱酒酿造基地(一期)地质勘察工程 | 建设单位 | 金东酱酒酿造有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 白云区美馨苑安置楼建设项目勘察 | 建设单位 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 筑巢公寓项目勘察 | 建设单位 | 贵州筑港项目管理有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市G(*)00*地块地质灾害治理勘察、设计项目 | 建设单位 | 武汉和纵盛地产有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳金栗特色食品产业园项目勘察 | 建设单位 | 贵阳金栗置业投资有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目名称 | 云镜学府建设项目勘察设计施工 | 建设单位 | 贵州云恒房地产开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年 |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、第三中标候选人:贵州省黔美基础工程公司
投标价(元) | 勘察钻孔暂估钻孔深度:*m,综合单价:*.00元/米,投标总价(暂定):*.*万元。 | 工期(天) | *天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 测绘专业技术人员 | 姓名 | 施青刚 |
身份证号 | *****00*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质及实验负责人 | 姓名 | 刘振涛 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 陶国发 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 罗国金 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 郑洪流 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY000* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 测绘专业技术人员 | 姓名 | 杨志锋 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | 工程测量工程技术人员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 周忠清 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吴海江 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 万召红 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 盘州市城市冷链仓储物流中心建设项目勘察 | 建设单位 | 贵州宏财物业服务有限责任公司 |
项目规模 | 项目总用地面积*.00m(约*亩),总建筑面积*.00m,其中气调保鲜库面积*.00m,检测中心(质检用房)面积*.00㎡,物流仓储配送中心面积*.*㎡,粮食平房仓库面积*.*m,集中交易中心面积*.00m,批发中心面积*.00m,综合服务楼面积*.00㎡,公厕面积*.00㎡。食用油储油油罐*个(*吨/个,共*吨)购置冷链物流运输车辆*台。配建停车位*个及配套建设室外道路、综合管网、绿化等基础设施。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 盘州市平川村 | 备注 | 合格 |
项目名称 | 凯里市学府世家(*棚改)项目(C地块)岩土工程勘察 | 建设单位 | 凯里市惠邦房地产开发有限公司 |
项目规模 | 凯里市学府世家(*棚改)项目(C地块)岩土工程勘察,预计钻孔量*个,总工作量*米 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 凯里市清平南路*号 | 备注 | 合格 |
项目名称 | 贵阳市息烽十字街中央广场公共停车场及配套工程项目勘察招标(二次招标) | 建设单位 | 息烽县印巷建设有限公司 |
项目规模 | 用地面积约*.*(*.*亩),项目建设包含停车库,商业步行街,购物中心,市政广场、商务办公、健身中心等多功能复合业态,集娱乐、办公、商务、停车、休闲于一体,形成复合型商业业态价值链。总建筑面积约*.*m*,其中商业综合体约*.*m*,地下车库面积*.*m* | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市息烽十字街 | 备注 | 合格 |
项目名称 | 贵阳市高新区时光序保障性租赁租房项目(二期)勘察 | 建设单位 | 贵州时光序运营管理有限公司 |
项目规模 | 项目占地面积*.*亩,总建筑面积约*.*万平方米。建设保障性租赁住房*栋(建筑面积约*.*万平方米,总居住户数约为*户),公建配套建筑面积*平方米(含生活服务等配套设施)停车位*个预留*%充电基础设施安装条件且配建不低于*%比例的充电基础设施)最大单体面积*.*平方米、最大单跨跨度*米以下、最高建筑高度*.*米、最大边坡高度*米。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园 | 备注 | 合格 |
项目名称 | 贵阳市数博大道延伸段(贵黄路-太金线)道路工程勘察 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 道路全长*.*km,为城市主干路,双向*车道,道路标准段控制红线宽度*米。建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程、土地及房屋征收、管线改迁工程等。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年0*月*日 | 竣工日期 | *年0*月*日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | 合格 |
项目名称 | 凯里市学府世家(*厂棚改)项目(D地块)岩土工程勘察 | 建设单位 | 凯里市惠邦房地产开发有限公司 |
项目规模 | 凯里市学府世家(*棚改)项目(D地块)岩土工程勘察,预计钻孔量*个,总工作量*m | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 凯里市清平南路*号 | 备注 | 合格 |
项目名称 | 盘州市老城组团城市更新建设项目(三一溪片区)勘察 | 建设单位 | 盘州市盘州古城开发管理有限责任公司 |
项目规模 | 项目建设用地面积*.*m(约*.*亩),总建筑面积*.*m,其中沿河产业带*.*m移动木屋*m,含土石方平场、道路、水、电、管网、智能防护、绿化等相关配套设施建设。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 盘州市双凤镇 | 备注 | 合格 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)勘察一标花溪区段 | 建设单位 | 贵阳城南投资开发(集团)有限公司 |
项目规模 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区、花溪区、观山湖区段)道路全长*.*km,标准宽度*-*m,其中云岩区段道路全长*.*km,标准宽度*-*m,花溪区段道路长0.*km,标准宽度*m,观山湖区道路长*.*km,标准宽度*m,勘察一标桩号范围为K*+*~K*+* | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | 合格 |
