贵阳市乌当区洛湾东风片区排水管网新建及更新改造项目勘察中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
筑公资告(*)建字第0*号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市乌当区水务管理局、贵州鑫达工程项目管理有限公司 的 贵阳市乌当区洛湾东风片区排水管网新建及更新改造项目勘察( E*VX) 已于*-0*-0* 0*:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
投标价(元) | *% | 工期(天) | *日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术员 | 姓名 | 蒋宗鑫 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 郭志元 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察负责人 | 姓名 | 项龙江 |
身份证号 | *****00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY0* |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 管道检查负责人 | 姓名 | 杨锋 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | *(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术员 | 姓名 | 曹程明 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术员 | 姓名 | 刘辰麟 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 渭南市管网溯源监测服务项目 | 建设单位 | 陕西省渭南市 |
项目规模 | 临渭区、高新区、华州区范围进行基础信息排查、三维模型构建、管网问题诊断、研究报告产出等实施内容,需要进行现状地形图测绘、管网探测、临渭区*KM管网清淤降水及CCTV检测评估、管网流量水质监测、地表三维倾斜摄影模型、管网模型、雨水管网诊断报告、“内涝治理一点一策”报告、排水户调查报告等 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 渭南市住房和城乡建设局 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区排水管网普查、检测工程(一期) | 建设单位 | 贵州双龙航空港经济区 |
项目规模 | 对排水管道开展探查与测量,探测里程约*.*km,出具管线探测图(管线一张图、雨污混接点调查表);管线检测*.*km(其中CCTV检测*.*km,声呐检测*.*km),潜望镜检测*.00km(在管道探测中用到QV),出具管道检测、评估及治理成果报告。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区生态建设管理局 | 备注 | 无 |
项目名称 | 临夏市污水管网改扩建工程项目勘察 | 建设单位 | 甘肃省临夏市 |
项目规模 | 本工程北至环城北路,东临污水处理厂东侧路,西接环西三路,南至牛津河大道和折双路区域。工程内容为临夏市污水管网改扩建工程,勘察主要包含污水管网改造及新建污水管网内容。其中改造管道管径为DN*-DN*,改造长度为*.*km;新建管道管径为DN*-DN*,新建长度为*km。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 临夏市供排水公司 | 备注 | 无 |
项目名称 | 兰州高新区城市更新雁滩园区畅交通市政基础设施 | 建设单位 | 兰州高新城市更新运营管理有限公司 |
项目规模 | 改扩建及新建道路总长*km,绿化景观总面积 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 兰州市高新区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 兰州市城关区(城关区,七里河区)雨污水管道分流工程 | 建设单位 | 兰州市城关区七里河区 |
项目规模 | 项目主要拟建雨水管网*m,污水管网*m,其中城关区污水主管长*m,支管长*m,雨水主管长*m,支管长*m;管径为DN*~DN*。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 兰州市污水处理监管中心 | 备注 | 无 |
项目名称 | 晋江市治水“一张图”技术服务项目 | 建设单位 | 福建省晋江市 |
项目规模 | (*)排水管网及其附属设施调查测绘、(*)排水管道错接、混接、暗接排查、(*)排水管道清淤及疏通、(*)排水管道缺陷检测、(*)入河海等排口测量、(*)统一标识检查井盖、(*)建设治水一张图管理系统。管线总长度约*km报告等。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 晋江市坤源水利工程有限公司 | 备注 | 无 |
项目名称 | 西固区河口镇污水收集工程(勘察)一标段 | 建设单位 | 兰州市城关区 |
项目规模 | 西固区河口镇污水收集工程(勘察)一标段,主要建设内容为穿黄河DN*顶管*m,顶管内穿DN*涂塑钢管*m,DN*涂塑钢管*m。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 兰州市西固区住房和城乡建设局 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区污水处理提质增效项目管道检测 | 建设单位 | 贵阳市花溪区 |
项目规模 | 本工程主要为花溪区中心城区、石板镇、孟关乡、青岩镇、燕楼镇等区域进行雨污管网检测,管线探测预计*km,管道检测预计*km。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区水务管理局 | 备注 | 无 |
项目名称 | 西宁市南川应急水源调控工程一南川水厂一期建设项目西宁市南川应急水源调控工程--南川水厂一期建设项目勘察工程 | 建设单位 | 青海省西宁市 |
项目规模 | 建设规模为新建供水规模*万m*/d水厂一座,净水厂总征地面积*m*,配套供水主干管管径为DN*-DN*,总长度约*.*km | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 西宁供水(集团)有限责任公司 | 备注 | 无 |
项目名称 | 临夏市污水管网改扩建工程(一期)EPC总承包项目-排水管线探测及软件开发、建模 | 建设单位 | 甘肃省临夏市 |
项目规模 | 项目建设范围为北至环城北路,东临污水处理厂东侧路,西接环西三路,南至牛津河大道和折双路区域。建设内容为临夏市雨污水管网的专项探测、智慧排水管理平台建设。管线探测暂定工作量*km;智慧排水管理平台包括:一张图系统、决策分析系统、物联监测系统、业务管理系统、应急调度系统、后台管理系统以及移动巡检APP。 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 临夏市污水管网改扩建工程项目勘察 | 建设单位 | 临夏市供排水公司 |
项目规模 | 改造管道管径为DN*-DN*,改造长度为*.*km;新建管道管径为DN*-DN*,新建长度为*km。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 甘肃省临夏市 | 备注 | 无 |
项目名称 | 兰州高新区飞天创新港-科创育成产业园项目建设工程勘察 | 建设单位 | 兰州高新发展集团有限公司 |
项目规模 | 本项目总用地面积约为*.*m*(约合*.*亩),总建筑面积约*m?,其中地上面积约*m*,地下面积约*m*,停车位*个。建设内容包括综合服务楼、中试车间、生产厂房、宿舍、配套服务用房、公用辅助工程以及供入区企业生产所需的水、电、气、暖等配套管网工程。 | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 兰州高新区定连园区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 建投琦苑项目勘察 | 建设单位 | 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 |
项目规模 | 该项目总建筑面积*平方米,其中:地上*平方米(住宅、商业及配套建筑等),地下*平方米(人防、车库及配套设备用房等) | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月* | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 兰州市安宁区 | 备注 | 无 |
二、第二中标候选人:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
投标价(元) | *% | 工期(天) | *日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 张东明 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 管道检查负责人 | 姓名 | 徐洪兵 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | *(00) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 孙龙才 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY0* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 王亨林 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY0* |
职称 | 教授级高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察负责人 | 姓名 | 刘超 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 拓宇坤 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)/一级注册结构工程师 | 注册证号 | AY*/S* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他技术人员 | 姓名 | 邓夷明 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 双凤片区市政道路基础设施配套工程(一期)项目 | 建设单位 | 成都武侯资本投资管理集团有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市武侯区簇桥街道 | 备注 | / |
项目名称 | 宜宾市南溪区滨江新城北滨路污水管网改造工程勘察设计 | 建设单位 | 宜宾市南溪区供水排水有限公司 |
项目规模 | 建设DN*污水管网*KM(顶管工程) | 合同金额 | *.00 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 宜宾市 | 备注 | / |
项目名称 | 郫都区排水管网重大病害治理项目(一期) | 建设单位 | 成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 |
项目规模 | 对唐昌镇锦宁村和沙河村至长林村、唐昌镇育才街、唐昌镇竹瓦街、三道堰镇三团路、红光街道汉姜路、红光街道港泰大道、红光街道徐独路、团结街道靖源上街等约*.*公里的雨污水管网改造; | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
项目名称 | 新型产业社区配套市政道路工程 | 建设单位 | 成都市简州新城投资集团有限公司 |
项目规模 | :长约*米,宽*米,建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程等。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 郫都区排水管网重大病害治理项目(一期) | 建设单位 | 成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 |
项目规模 | 对唐昌镇锦宁村和沙河村至长林村、唐昌镇育才街、唐昌镇竹瓦街、三道堰镇三团路、红光街道汉姜路、红光街道港泰大道、红光街道徐独路、团结街道靖源上街等约*.*公里的雨污水管网改造; | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
项目名称 | 新型产业社区配套市政道路工程 | 建设单位 | 成都市简州新城投资集团有限公司 |
项目规模 | :长约*米,宽*米,建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程等。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市 | 备注 | / |
三、第三中标候选人:中基基固建设工程有限公司
投标价(元) | *% | 工期(天) | *日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 唐家治 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王济宏 |
身份证号 | *****00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 管道检查负责人 | 姓名 | 王鑫宇 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市南明区水口寺污水处理厂及配套管网建设项目勘察 | 建设单位 | 贵阳市南明区水务管理局 |
项目规模 | 完成本项目所有建设范围内的全部助察工作,包括但个限于工程地质勘察、岩土工程勘察、水文地质勘察、测量(含勘界报告)、检测初勘、详勘、物探、边坡勘察、技术资料、确保地勘审查通过、后期服务及补勘等全部内容、参与各阶段的验收以及竣工验收。建设规模:新建设计处理能力为*.*万m/d的污水处理厂,采用下沉式设计,上部为绿化:沿南明河右岸新建一条污水截污沟,长度约为*.*km,断瑞金南路工会大厦段次南大沟支沟改造,长度约*km | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *.*.* | 竣工日期 | *.*.* |
项目地址 | 贵阳市南明区红岩路右侧公园红岩村及瑞金南路 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市南明区水口寺污水处理厂及配套管网建设项目勘黎 | 建设单位 | 贵阳市南明区水务管理局 |
项目规模 | 完成本项目所有建设范围内的全部祭.工作,程地质勘察、岩土工程勘察、水文地质勘察、测量(含勘界报告)、检测初勘、详勘、物探、边坡勘察、技术资料、确保地勘审查通过、后期服务及补勘等全部内容、参与各阶段的验收以及竣工验收。建设规模:新建设计处理能力为*.*万m/d的污水处理厂,采用下沉式设计,上部为绿化:沿南明河右岸新建一条污水截污沟,长度约为*.*km,瑞金南路工会大厦段次南大沟支沟改造,长度约*km | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *.*.* | 竣工日期 | *.*.* |
项目地址 | 贵阳市南明区红岩路右侧公园红岩村及瑞金南路 | 备注 |
中标候选人公示至 *-0*-*,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局*号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起*日内向(贵阳市乌当区建筑工程招标投标管理办公室(地址: 蓝波湾*新天卫城卫央街区*栋*楼 电话: 0*-*) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市乌当区水务管理局
最新贵州地区招标信息