青岛市第三人民医院青岛市第三人民医院超高清电子结肠镜采购项目中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
青岛市第三人民医院青岛市第三人民医院超高清电子结肠镜采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市第三人民医院超高清电子结肠镜采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市第三人民医院超高清电子结肠镜采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-0*-0* *:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛赛格瑞医疗科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市市南区南京路*号*层0*(集中办公区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李晓斐, 韩迅德, 周丽萍, 高百春, 董丽丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市第三人民医院 | 地址: | 青岛市李沧区永平路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杨女士 张女士 赵先生 | 联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路*号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【*】*号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-* *:0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
