阳信黑牛高品质育种能力提升项目(EPC) 及监理一期中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
阳信黑牛高品质育种能力提升项目(EPC) 及监理一期项目中标公示
项目名称 | 阳信黑牛高品质育种能力提升项目(EPC) 及监理一期 | 项目编号 | BZYXGC-*-0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目位于商店镇X00*与滨阳路交叉口东北方向,占地*m?(一期占地约*㎡,二期占地约*m?),总建筑面积*m?(一期建筑面积约*m?,二期建筑面积约*m?),一期计划新建牛舍*栋约*平方米、草料间*栋约*平方米、青储池两座约*平方米,购置安装水槽、电动牛体刷、通风扇等养殖场设备及办公等配套设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 项目位于商店镇X00*与滨阳路交叉口东北方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 阳信县科睿达商贸有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 窦经理 | 联系电话 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 滨州浩锋工程咨询有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 蒋浩珍 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省阳信城建监理有限责任公司 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无棣县建设监理有限责任公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东省阳信城建监理有限责任公司 | 项目负责人 | 张健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | *.*元 | 工期 | *日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | *年0*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | *年0*月0*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信县公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | *年0*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 山东省滨州市阳信县信城街道办事处梨乡嘉园A区会所二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | *年0*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |