东明县水务局东明县节水补助资金项目成交公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
东明县水务局东明县节水补助资金项目成交公告
| 一、项目名称: | 东明县节水补助资金项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 水资源承载能力综合评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-0*-* 0*:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东省邮电规划设计院有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市高新区新泺大街*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 徐涛, 周艳梅, 宋瑞凤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县水务局 | 地址: | 山东省东明县五四路中段*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 庞主任 | 联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东东盛建设项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区长江西路龙泽花园办公楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王经理 | 联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考国家相关标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
-
山东商业职业技术学院云计算技术与应用系——物联网工业数据采集与处理应用开发平台及工业物联网数据可视化管理平台及智能物联网行业应用场景创新平台(2)公开招标公告
