青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处金家岭街道埠东应急综合救援站项目中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处金家岭街道埠东应急综合救援站项目中标公告
| 一、项目名称: | 金家岭街道埠东应急综合救援站项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 金家岭街道埠东应急综合救援站项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-0*-* 0*:* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛飞鸿消防装备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市李沧区大崂路*号*号楼*户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 佟丽, 陈方, 田洪星, 邵桂林, 张炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 地址: | 青岛市崂山区深圳路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张炼 | 联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东润泰招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市南区香港中路*号丽晶御筑*室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 何菲 | 联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
