珠海市城市安全监测与应急指挥中心建设项目(第二次)中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
珠海市城市安全监测与应急指挥中心建设项目(第二次)广东省工程建设项目中标候选人公示投资项目代码 | *-*-0*-0*-* |
---|
投资项目名称 | 珠海市城市安全监测与应急指挥中心建设项目 |
---|
招标项目名称 | 珠海市城市安全监测与应急指挥中心建设项目(第二次) |
---|
标段(包)名称 | 珠海市城市安全监测与应急指挥中心建设项目(第二次) |
---|
公示名称 | 珠海市城市安全监测与应急指挥中心建设项目(第二次)中标公示 |
---|
开标日期 | *年0*月0*日 0*时*分00 |
---|
评标情况 | 浙江省通信产业服务有限公司(主办方),中国移动通信集团广东有限公司(成员方),北京辰安科技股份有限公司(成员方)经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 |
---|
中标人 | 浙江省通信产业服务有限公司(主办方),中国移动通信集团广东有限公司(成员方),北京辰安科技股份有限公司(成员方) |
---|
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 |
---|
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按照招标文件要求执行 |
---|
拟派项目负责人姓名 | 金嵩 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-通信与广电工程-壹级(浙*) |
---|
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
---|
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / |
---|
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目名称:烟台市城市公共安全与应急管理建设项目(一期工程)信息化建设;合同金额:*.0* 万元;合同签订日期:* 年 * 月 * 日。 |
---|
异议受理部门 | 珠海市应急管理局 | 联系地址 | 珠海市香洲区人民东路*号 |
---|
异议受理部门联系人 | 林俊伟 | 联系电话 | * |
---|
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
---|
联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 |
---|
公示开始时间 | *年0*月*日 | 公示结束日期 | *年0*月*日 |
---|
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
---|
价格计算汇总结果表
定标方法 |
直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
竞价方式 | 合理低价法 |
| 算术平均值:*.* 定标基准价:*.* |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
---|
* | 中电科普天科技股份有限公司 | *,*,000.00 | 无 | √ |
* | 浙江省通信产业服务有限公司(主办方),中国移动通信集团广东有限公司(成员方),北京辰安科技股份有限公司(成员方) | *,*,0*.* | 无 | √ |
* | 深圳市电信工程有限公司(主办方),佳都科技集团股份有限公司(成员方) | *,*,*.* | 无 | √ |
* | 广东南方通信建设有限公司 | *,*,*.0* | 无 | √ |
* | 山东省邮电工程有限公司 | *,*,*.* | 无 | √ |
* | 中徽建技术有限公司 | *,*,0*.* | 无 | |
* | 和勤通信技术有限公司(主办方),金鹏电子信息机器有限公司(成员方) | *,*,0*.0* | 无 | |
* | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | *,*,*.* | 无 | |
* | 广东海格怡创科技有限公司(主办方),深圳市中科建设集团有限公司(成员方) | *,*,*.* | 无 | |
* | 广东长实通信科技有限公司(主办方),北京神州新桥科技有限公司(成员方),深圳市晟楷桦建筑工程有限公司(成员方) | *,*,*.* | 无 | |
* | 珠海银邮光电信息工程有限公司(主办方),深圳市景鹏建设工程有限公司(成员方) | *,*,*.* | 无 | |
* | 立昂技术股份有限公司 | *,*,*.* | 无 | |
投票结果表投标人 | 得票数 |
---|
第*轮 |
---|
浙江省通信产业服务有限公司(主办方),中国移动通信集团广东有限公司(成员方),北京辰安科技股份有限公司(成员方) | * |
中电科普天科技股份有限公司 | 0 |
深圳市电信工程有限公司(主办方),佳都科技集团股份有限公司(成员方) | 0 |
广东南方通信建设有限公司 | 0 |
山东省邮电工程有限公司 | 0 |
定 标 书项目标段编号 | E* |
项目标段名称 | 珠海市城市安全监测与应急指挥中心建设项目(第二次) |
定标方式 | 直接票决定标法 |
定标时间 | *-0*-* *:00 |
中 标 人 | 浙江省通信产业服务有限公司(主办方),中国移动通信集团广东有限公司(成员方),北京辰安科技股份有限公司(成员方) |
中 标 价 | 大写:肆仟捌佰玖拾陆万陆仟零玖拾元壹角壹分 |
小写:*.*元 |
工期 | 按照招标文件要求执行 |
质量 | 按照招标文件要求执行 |
项目负责人 | 金嵩 |
证书信息 | 序号 | 证书名称 | 编号 |
---|
* | 注册建造师-通信与广电工程-壹级 | 浙* |
|
合同签订时间 | *天 |
最新广东地区招标信息