金沙县煤矸石综合利用项目监测服务-中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州鼎盛能源开发运营有限公司的金沙县煤矸石综合利用项目监测服务(入场登记号:E*)投资项目统一代码:*-*-*-0*-*已于*年0*月*日*时00分在毕节市公共资源交易中心公示开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:广西华蓝岩土工程有限公司 |
中标候选人资质:甲级测绘资质证书 |
下浮率报价:参照*年《测绘生产成本费用定额》计算后下浮*%。 综合得分:*.* |
监测质量标准:符合国家现行《建筑变形测量规范》(JGJ*-*)行业标准,且达到建筑变形测量一等要求。 |
监测服务期:项目完成后提交的综合成果验收合格为止。 |
项目负责人:李军 |
项目负责人资格:注册测绘师 执业资格 |
证书编号:*(00) |
第二中标候选人:深圳市勘察研究院有限公司 |
中标候选人资质:甲级测绘资质证书 |
下浮率报价:参照*年《测绘生产成本费用定额》计算后下浮*%。 综合得分:*.* |
监测质量标准:符合国家现行《建筑变形测量规范》(JGJ*-*)行业标准,且达到建筑变形测量一等要求。 |
监测服务期:项目完成后提交的综合成果验收合格为止。 |
项目负责人:胡朝辉 |
项目负责人资格:注册测绘师执业资格 |
证书编号:*(00) |
第三中标候选人:西北综合勘察设计研究院 |
中标候选人资质:甲级测绘资质证书 |
下浮率报价:参照*年《测绘生产成本费用定额》计算后下浮*.*%。 综合得分:*.* |
监测质量标准:符合国家现行《建筑变形测量规范》(JGJ*-*)行业标准,且达到建筑变形测量一等要求。 |
监测服务期:项目完成后提交的综合成果验收合格为止 |
项目负责人:吴国正 |
项目负责人资格:注册测绘师 执业资格 |
证书编号:*(00) |
招标文件规定公示的其他内容:
中标结果公示*年*月*日至*年*月*日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向金沙县能源局(电话:0*-*) 投诉。
招标人:贵州鼎盛能源开发运营有限公司
联系电话:*
招标代理机构:贵州明睿项目管理有限公司
联系电话:0*-*
重要提示:投标人和其他利害关系人认为本项目招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
* | 广西华蓝岩土工程有限公司 |
* | 西北综合勘察设计研究院 |
* | 深圳市勘察研究院有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
* | / |
(二)综合评分
投标单位名称 | 深圳市勘察研究院有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技 术 | *.变形预报警值(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | * |
*.监测信息的反馈(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | * | |
*.质量管理组织设置及质量保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.服务承诺(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | * | |
*.实施方案(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工期计划及保障措施(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | * | |
*.监测流程(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
*.工程概况、执行标准和技术依据(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.监测实施细则(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.安全管理措施和应急处置措施(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | * | |
商 务 | *.项目负责人(0分-*分) | * | * | * | * | * |
*.类似项目业绩(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.企业实力(0分-*分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*.其他主要测绘人员(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | *.* | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 西北综合勘察设计研究院 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技 术 | *.变形预报警值(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | * |
*.监测信息的反馈(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | * | |
*.质量管理组织设置及质量保证措施(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | * | |
*.服务承诺(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | |
*.实施方案(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工期计划及保障措施(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | * | |
*.监测流程(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工程概况、执行标准和技术依据(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.监测实施细则(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.安全管理措施和应急处置措施(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | * | |
商 务 | *.项目负责人(0分-*分) | * | * | * | * | * |
*.类似项目业绩(0分-*分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*.企业实力(0分-*分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*.其他主要测绘人员(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | *.* | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技 术 | *.变形预报警值(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | * |
*.监测信息的反馈(0分-*分) | * | *.* | * | * | * | |
*.质量管理组织设置及质量保证措施(0分-*分) | * | *.* | * | *.* | * | |
*.服务承诺(0分-*分) | * | *.* | * | * | * | |
*.实施方案(0分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.工期计划及保障措施(0分-*分) | * | *.* | * | * | * | |
*.监测流程(0分-*分) | * | *.* | * | * | *.* | |
*.工程概况、执行标准和技术依据(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.监测实施细则(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.安全管理措施和应急处置措施(0分-*分) | * | *.* | * | * | * | |
商 务 | *.项目负责人(0分-*分) | * | * | * | * | * |
*.类似项目业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企业实力(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.其他主要测绘人员(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | *.* | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
广西华蓝岩土工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | * | * | |
深圳市勘察研究院有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | * | * | |
西北综合勘察设计研究院 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.招标人信息
名称:贵州鼎盛能源开发运营有限公司
地址:金沙县义乌城电子商务中心*楼
联系人:徐艺
*.代理机构信息
名称:贵州明睿项目管理有限公司
地址:毕节市七星关区学院路东客站旁金帝豪庭 C 栋*楼*号
联系人:吴莉、顾怀军