吉林省敦化市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-监理中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
吉林省敦化市*年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省敦化市*年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-监理 | 项目编号 | YBZ*FJSZ0* | |||||||||||||||
建设单位 | 敦化市房产管理局 | 建设地点 | 敦化市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | / | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | * | |||||||||||
开标日期 | *-*-* 0*:00:00.0 | 开标地点 | 第*开标室(敦化) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 吉林省敦化市*年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目监理服务; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程甲级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至*年*月*日(实际工期以双方签订合同为准) | *元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至*年*月*日(实际工期以双方签订合同为准) | *元 | |||||||||||||
第三名 | 永明项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至*年*月*日(实际工期以双方签订合同为准) | *元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | *年*月*日 至 *年*月*日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市房产管理局 | 联系人 | 程金贵 | 联系电话 | * | ||||||||||||
招标代理机构 | 上励建设工程有限公司 | 联系人 | 曲侠 | 联系电话 | * | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 敦化振发热力有限公司热源改扩建工程二标段 | 敦化市城市停车场(城南停车场)建设项目 | 吉林省敦化市 *年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目监理标段 | ||||||||||||||
* | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 长春力衡智能制造有限公司年产 * 万套智能密集仓储系统项目 | 吉林省长春市南关区*年第一批老旧小区改造配套基础设施及楼宇设施建设项目监理九标段 | |||||||||||||||
* | 永明项目管理有限公司 | 长春市宽城区 * 年老旧小区改造基础设施建设项目监理三标段 | 公主岭市城市老旧小区基础配套设施及完善改造建设项目 | 南部新城土地整理回迁房建设项目三期工程一监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 敦化市高新产业园区污水处理厂及配套管网建设项目 | 敦化市官地镇污水处理工程监理 | 鄂多哩步行街 | ||||||||||||||
* | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 吉林省长春市南关区 *年第一批老旧小区改造配套基础设施及楼宇设施建设项目监理九标段 | 北川羌族自治县 *年老旧小区改造项目监理 | |||||||||||||||
* | 永明项目管理有限公司 | 太平人寿吉林中支职场装修工程 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 孙明德 | 建筑工程、高级工程师 | 房建、市政专业国家注册监理工程师 | * | |||||||||||||
* | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 李晖 | 工程管理、高级工程师 | 房屋建筑工程、市政公用工程、国家注册监理工程师 | * | |||||||||||||
* | 永明项目管理有限公司 | 庞建国 | 水利水电工程、中级 | 房屋建筑工程、国家注册监理工程师 | * | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路 *号 | 0*-* | |||||||||||||
* | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路 *号*幢 | *-*-* | |||||||||||||
* | 永明项目管理有限公司 | 银行保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路 * 号 * 幢 | *-*-* | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | *.00 | ||||||||||||||||
* | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
* | 永明项目管理有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。