开州区S206K56+180-K56+260、K107+460-K107+580、K108+460-K108+800、K166+480-K166+600段边坡治理工程的中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
开州区S*K*+*-K*+*、K*+*-K*+*、K*+*-K*+*、K*+*-K*+*段边坡治理工程中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间:*年* 月* 日) | ||
项目信息 | 名称 | 开州区S*K*+*-K*+*、K*+*-K*+*、K*+*-K*+*、K*+*-K*+*段边坡治理工程 |
项目编码 | * | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆市开州区交通建设发展中心 |
社会信用代码 | *MB*E** | |
招标代理机构信息 | 名称 | 重庆品武建设(集团)有限责任公司 |
社会信用代码 | *MA*JQ*R | |
中标人信息 | 名称 | 重庆新绿水电建设有限责任公司 |
社会信用代码 | *D | |
开标时间 | **年 *月 *日 0*时 *0 分 | |
开标评标地点 | 重庆市开州区云枫街道巴渠街*号B区*层开标区 | |
中标候选人公示时间 | *年* 月* 日——*年 * 月* 日 | |
中标金额(费率、单价等) | *.00元 | |
最高限价(或招标控制价) | *.00元 | |
重庆市开州区公共资源交易管理局(盖章) | ||
最新重庆地区招标信息
