第三师42团1连、3连、4连、5连、6连设施农业建设项目(工程施工)中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
中标候选人公示
工程名称: | 第三师*团*连、*连、*连、*连、*连设施农业建设项目(工程施工) | ||||||||
招标人: | 新疆生产建设兵团第三师四十二团农业发展服务中心 | 联系方式: | * | ||||||
招标代理机构: | 图木舒克佳禾工程咨询有限公司 | 联系方式: | * | ||||||
开标时间: | *-0*-* *:00:00 | ||||||||
中标工程范围: | 蔬菜种植棚*座,每座宽*.00米,长*.00米,每座大棚建筑面积为*.*㎡,合计总建筑面积为*.* ㎡及机耕道、供电、供水等配套设施。 | ||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆新维建设工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 叁佰叁拾玖万叁仟捌佰贰拾柒元贰角陆分 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 张新光 | 注册级别 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册证书编号 | 新* | ||||
第二名 | 单位名称 | 新疆龙帝建筑配套工程有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 叁佰肆拾贰万零肆佰零捌元叁分 | |||||||
小写 | *.0*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 张波 | 注册级别 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册证书编号 | 新* | ||||
第三名 | 单位名称 | 新疆通辰伟业环境工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 叁佰肆拾叁万捌仟陆佰陆拾肆元壹角 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 王中华 | 注册级别 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册证书编号 | 新* | ||||
备注 | |||||||||
公示期 | 公示开始时间:*-0*-* 公示截止时间:*-0*-* | ||||||||
受理异议人 | 图木舒克佳禾工程咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | * | ||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第三师农业农村局 | 受理投诉部门联系方式 | 0*-* |
最新兵团地区招标信息