轨道交通在建线路5、6、7号线沿线市政道路大中修项目(二期)工程六标段监理中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
轨道交通在建线路*、*、*号线沿线市政道路大中修项目(二期)工程六标段监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 轨道交通在建线路*、*、*号线沿线市政道路大中修项目(二期)工程六标段监理 | 项目编号 | CCS*FJSZ0* | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | *元 | |||||||||||||
开标日期 | *-0*-* *:00:00.0 | 开标地点 | * | |||||||||||||||
中标工程范围 | 针对本项目施工准备阶段、施工阶段及工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和保修期阶段提供全过程的监理服务; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。计划工期为**年*月*日-**年*月*日,施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬,实际开工日期以建设单位通知为准。 | *元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。计划工期为**年*月*日-**年*月*日,施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬,实际开工日期以建设单位通知为准。 | *元 | |||||||||||||
第三名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。计划工期为**年*月*日-**年*月*日,施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬,实际开工日期以建设单位通知为准。 | *元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | *年0*月0*日 至 *年0*月0*日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 敖一狄 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省国建工程咨询有限公司 | 联系人 | 徐司伦 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 长春宽城经济开发区打通路网连接点项目监理二标段 | *年城区新型井具改造工程监理第二标段 | |||||||||||||||
* | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-* 年监理工程五标段 | 长春市宽城区 * 年老旧小区改造基础设施建设项目 | |||||||||||||||
* | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-*年市本级第一批工程东南污水处理系统(东南(除三期扩建)、北郊污水处理系统监理 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目绿园区工程项目监理 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林省赛得工程管理有限公司 | |||||||||||||||||
* | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-*年监理工程五标段 | 大安铁路文化旅游区基础设施建设项目 | |||||||||||||||
* | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-*年市本级第一批工程东南污水处理系统(东南(除三期扩建)、北郊污水处理系统监理 | * 年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(排水设施维修工程)监理第 0* 标段 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 岳明川 | 高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程 | * | |||||||||||||
* | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 李景峰 | 高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程 | * | |||||||||||||
* | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 李明秋 | 高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | * | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 银行转帐 | 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 长春市南关区临河街道深圳街*号 | 0*-* | |||||||||||||
* | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 银行转账 | 中国银行长春朝阳支行 | 长春市朝阳区红旗街道红旗街*号 | 0*-* | |||||||||||||
* | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 银行转帐 | 交通银行长春开发区支行 | 长春市二道区世纪街道自由大路*号 | 0*-* | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 吉林省赛得工程管理有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
* | 吉林省恒安建设管理有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
* | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | * | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。