同乐公园-中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
招标项目名称: | 同乐公园项目全过程造价咨询 |
标段编号: | *-*-0*-0*-* |
标段名称: | 同乐公园项目全过程造价咨询 |
工程类型: | 咨询服务 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市振业(集团)股份有限公司//深圳市南山区城市管理和综合执法局(深圳前海蛇口自贸片区综合行政执法局) |
招标代理机构: | 深圳高星项目管理有限公司 |
公示时间: | *-0*-* *:*:* 至 *-0*-* *:*:* |
联系人: | 刘工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 深圳市普利工程咨询有限公司 | *.* | 按招标文件要求。 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市普利工程咨询有限公司 | * | * |
B | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | * | * |
C | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 0 | * |
D | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | * | * |
E | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 0 | * |
F | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 0 | * |
G | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 0 | * |
H | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 0 | * |
I | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 0 | * |
J | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 0 | * |
最新广东地区招标信息