国家税务总局广州市税务局2025年体检服务采购项目更正公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:SJ*GZZC00*
原公告的采购项目名称:国家税务总局广州市税务局*年体检服务采购项目竞争性磋商公告
首次公告日期:*年0*月*日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
*.竞争性磋商文件《第二章 采购需求》“四、技术要求”中的“
项目名称 | 单项最高限价(元/人/次) | |
---|---|---|
体格检查 | 测身高、体重、腰围、血压、心率 | *.00 |
口腔科检查 | *.* | |
内外科检查及评估 | *.* | |
耳鼻喉科检查(含电耳镜检查、间接鼻咽镜检查、间接喉镜检查、嗅觉功能检查、前鼻镜检查) | *.* | |
眼科检查(含裂隙灯检查、视力检查、色觉检查、眼外肌功能检查) | *.00 | |
仪器检查 | 肝胆脾、胰腺彩超(含图文报告) | *.00 |
泌尿系统彩超(含图文报告) | *.00 | |
甲状腺彩超(含图文报告) | *.00 | |
颈动脉彩超(含图文报告) | *.00 | |
双侧下肢静脉彩超检查 | *.00 | |
双侧下肢动脉彩超检查 | *.00 | |
心脏彩超(含图文报告) | *.00 | |
*小时动态心电图 | *.* | |
乳腺彩超(女)(含图文报告) | *.00 | |
子宫、附件彩超(女)(含图文报告) | *.00 | |
无创性动脉硬化检测 | *.00 | |
心电图检查 | *.0* | |
胸部正侧位片(不含胶片) | *.00 | |
胸部CT平扫 | *.* | |
腰椎CT平扫 | *.* | |
颈椎CT平扫 | *.* | |
头颅平扫MRA | *.* | |
MRI平扫(一个部位) | *.* | |
经颅彩色多普勒 | *.00 | |
骨密度检测 | *.00 | |
人体成分分析 | *.* | |
动态血压 | *.* | |
双侧乳腺钼靶 | *.* | |
普通胃镜(达己苏) | *.* | |
普通肠镜(含和爽、西甲硅油、达己苏) | *.* | |
麻醉费(根据个人情况评估) | *.* | |
胃镜病理费 | *.00 | |
肠镜病理费 | *.00 | |
碳*呼气试验 | *.* | |
化验检测 | 血常规 | *.* |
肝功二项(丙氨酸氨基酸转移酶(ALT)天门冬氨酸氨基转移酶(AST)转氨酶比值(AST/ALT)) | *.* | |
肝功七项(丙氨酸氨基酸转移酶(ALT)天门冬氨酸氨基转移酶(AST)转氨酶比值(AST/ALT)总蛋白(TP)白蛋白(ALB)球蛋白(GLB)白/球比值(A/G)总胆红素(TBIL)直接胆红素(DBIL)间接胆红素(IBIL)) | *.* | |
肝功II项(碱性磷酸酶(ALP) 谷氨酰转移酶(GGT) 乳酸脱氢酶(LDH) 胆碱酯酶(CHE) 总胆汁酸(TBA) α-L-岩藻糖苷酶(AFU) Pre ) | *.* | |
肾功三项(尿素(BUN/UREA)肌酐(CR)尿酸(UA)) | *.* | |
肾功四项(总二氧化碳(TCO*)尿素(BUN/UREA)肌酐(CR)尿酸(UA)) | *.* | |
血脂四项(甘油三酯(TG)总胆固醇(CHOL)高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)极低密度脂蛋白胆固醇(VLDL-C)非高密度脂蛋白胆固醇(nHDLC)) | *.* | |
空腹血糖测定 | *.* | |
糖化血红蛋白 | *.* | |
空腹血清胰岛素 | *.* | |
总维生素D | *.* | |
同型半胱氨酸 | *.* | |
心肌酶谱四项(天门冬氨酸氨基转移酶(AST);乳酸脱氢酶测定(LDH);血清α羟基丁酸脱氢酶测定(HBD);血清肌酸激酶测定(CK);血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(CKMB)) | *.0* | |
高敏肌钙蛋白I | *.* | |
游离甲功三项(FT*、FT*、TSH) | *.* | |
甲功三项(T*、T*、TSH) | *.* | |
甲功五项(三碘甲状原氨酸(T*)、甲状腺素(T*)、促甲状腺激素(TSH)、游离T*(FT*)、游离T*(FT*)) | *.* | |
促甲状腺素受体自身抗体 | *.00 | |
抗甲状腺球蛋白抗体 | *.* | |
抗甲状腺过氧化物酶 | *.* | |
胃幽门螺旋杆菌抗体 | *.* | |
胃泌素胃功能四项 | *.* | |
凝血四项 | *.* | |
风湿三项(C反应蛋白(CRP)、 类风湿因子(RF)、抗溶血性链球菌“O”(ASO)) | *.* | |
体液免疫六项(免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体成分*(C*)、 补体成分*(C*)、血清总补体(CH*)) | *.* | |
EB病毒衣壳抗原IgA抗体 | *.* | |
总前列腺特异性抗原(TPSA) | *.* | |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | *.* | |
癌胚抗原定量(CEA) | *.* | |
甲胎蛋白定量(AFP) | *.* | |
糖类抗原CA-* | *.* | |
糖类抗原CA-* | *.* | |
糖类抗原CA-* | *.* | |
糖类抗原CA-* | *.* | |
糖类抗原CA-* | *.* | |
磷状细胞癌相关抗原(SCC) | *.* | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | *.* | |
非小细胞肺癌相关抗原(CY-*) | *.* | |
多肿瘤蛋白芯片(CA*、CA*、CA*、CA*、NSE、CEA、AFP、PSA(男)、F-PSA(男)、SCCA) | *.* | |
人附睾蛋白*(HE*) | *.00 | |
离子六项(钾(K)、钠(Na)、氯(CL)、总钙(Ca)、无机磷(P)、镁(Mg)) | *.* | |
红细胞沉降率 | *.* | |
大便常规 | *.* | |
尿常规 | *.* | |
抽血材料费 | *.00 | |
女性检测项目 | 妇检 | *.* |
细菌性阴道病检测(BV) | *.00 | |
阴道分泌物检查 | *.* | |
宫颈液基薄层细胞制片术(显微摄影)LCT (宫颈癌筛查) | *.00 | |
人乳头瘤病毒核酸分型 | *.* |
” 更正为:“
项目名称 | 单项最高限价(元/人/次) | |
---|---|---|
体格检查 | 测身高、体重、腰围、血压、心率 | *.00 |
口腔科检查 | *.* | |
内外科检查及评估 | *.* | |
耳鼻喉科检查(含电耳镜检查、间接鼻咽镜检查、间接喉镜检查、嗅觉功能检查、前鼻镜检查) | *.* | |
眼科检查(含裂隙灯检查、视力检查、色觉检查、眼外肌功能检查) | *.00 | |
仪器检查 | 肝胆脾、胰腺彩超(含图文报告) | *.00 |
泌尿系统彩超(含图文报告) | *.00 | |
甲状腺彩超(含图文报告) | *.00 | |
颈/椎动脉彩超(含图文报告) | *.00 | |
双侧下肢静脉彩超检查 | *.00 | |
双侧下肢动脉彩超检查 | *.00 | |
心脏彩超(含图文报告) | *.00 | |
*小时动态心电图 | *.* | |
乳腺彩超(女)(含图文报告) | *.00 | |
子宫、附件彩超(女)(含图文报告) | *.00 | |
无创性动脉硬化检测 | *.00 | |
心电图检查 | *.0* | |
胸部正侧位片(不含胶片) | *.00 | |
胸部CT平扫 | *.* | |
头部CT平扫 | *.* | |
腰椎CT平扫(三个椎体) | *.* | |
颈椎CT平扫 | *.* | |
头颅平扫MRA | *.* | |
MRI平扫(一个部位) | *.* | |
经颅彩色多普勒 | *.00 | |
骨密度检测 | *.00 | |
人体成分分析 | *.* | |
动态血压 | *.* | |
双侧乳腺钼靶 | *.* | |
普通胃镜(达己苏) | *.* | |
普通肠镜(含和爽、西甲硅油、达己苏) | *.* | |
麻醉费(根据个人情况评估) | * | |
胃镜病理费(一个)(根据个人情况) | *.00 | |
肠镜病理费(一个)(根据个人情况) | *.00 | |
碳*呼气试验 | *.* | |
化验检测 | 血常规 | *.* |
肝功二项(丙氨酸氨基酸转移酶(ALT)天门冬氨酸氨基转移酶(AST)转氨酶比值(AST/ALT)) | *.* | |
肝功七项(丙氨酸氨基酸转移酶(ALT)天门冬氨酸氨基转移酶(AST)转氨酶比值(AST/ALT)总蛋白(TP)白蛋白(ALB)球蛋白(GLB)白/球比值(A/G)总胆红素(TBIL)直接胆红素(DBIL)间接胆红素(IBIL)) | *.* | |
肝功II项(碱性磷酸酶(ALP) 谷氨酰转移酶(GGT) 乳酸脱氢酶(LDH) 胆碱酯酶(CHE) 总胆汁酸(TBA) α-L-岩藻糖苷酶(AFU) Pre ) | *.* | |
肾功三项(尿素(BUN/UREA)肌酐(CR)尿酸(UA)) | *.* | |
肾功四项(总二氧化碳(TCO*)尿素(BUN/UREA)肌酐(CR)尿酸(UA)) | *.* | |
血脂四项(甘油三酯(TG)总胆固醇(CHOL)高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)极低密度脂蛋白胆固醇(VLDL-C)非高密度脂蛋白胆固醇(nHDLC)) | *.* | |
空腹血糖测定 | *.* | |
糖化血红蛋白 | *.* | |
尿微量蛋白肌酐两项 | *.* | |
血清胰岛素测定 | *.* | |
总维生素D | *.* | |
*-羟基维生素D*D*D总水平 | *.* | |
同型半胱氨酸 | *.* | |
心肌酶谱四项(天门冬氨酸氨基转移酶(AST);乳酸脱氢酶测定(LDH);血清α羟基丁酸脱氢酶测定(HBD);血清肌酸激酶测定(CK);血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(CKMB)) | *.0* | |
心肌酶谱三项(乳酸脱氢酶测定(LDH);血清α羟基丁酸脱氢酶测定(HBD);血清肌酸激酶测定(CK);血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(CKMB)) | *.* | |
高敏肌钙蛋白I | *.* | |
高敏肌钙蛋白T | *.* | |
游离甲功三项(FT*、FT*、TSH) | *.* | |
甲功三项(T*、T*、TSH) | *.* | |
甲功五项(三碘甲状原氨酸(T*)、甲状腺素(T*)、促甲状腺激素(TSH)、游离T*(FT*)、游离T*(FT*)) | *.* | |
促甲状腺素受体自身抗体 | *.00 | |
抗甲状腺球蛋白抗体 | *.* | |
抗甲状腺过氧化物酶 | *.* | |
胃幽门螺旋杆菌抗体 | *.* | |
胃泌素胃功能四项 | *.* | |
凝血四项 | *.* | |
风湿三项(C反应蛋白(CRP)、 类风湿因子(RF)、抗溶血性链球菌“O”(ASO)) | *.* | |
体液免疫六项(免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体成分*(C*)、 补体成分*(C*)、血清总补体(CH*)) | *.* | |
EB病毒衣壳抗原IgA抗体 | *.* | |
总前列腺特异性抗原(TPSA) | * | |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | * | |
癌胚抗原定量(CEA) | * | |
甲胎蛋白定量(AFP) | * | |
糖类抗原CA-* | * | |
糖类抗原CA-* | * | |
糖类抗原CA-* | * | |
糖类抗原CA-* | * | |
糖类抗原CA-* | * | |
磷状细胞癌相关抗原(SCC) | * | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | * | |
非小细胞肺癌相关抗原(CY-*) | * | |
多肿瘤蛋白芯片(CA*、CA*、CA*、CA*、NSE、CEA、AFP、PSA(男)、F-PSA(男)、SCCA) | *.* | |
多肿瘤蛋白芯片(CA*、CA*、CA*、CA*、NSE、CEA、AFP、SCCA) | *.* | |
人附睾蛋白*(HE*) | *.00 | |
离子六项(钾(K)、钠(Na)、氯(CL)、总钙(Ca)、无机磷(P)、镁(Mg)) | *.* | |
红细胞沉降率 | *.* | |
铁代谢二项 | *.0* | |
性激素六项 | *.* | |
大便常规 | *.* | |
尿常规 | *.* | |
抽血材料费 | *.00 | |
女性检测项目 | 妇检 | *.* |
细菌性阴道病检测(BV) | *.00 | |
阴道分泌物检查 | *.* | |
宫颈液基薄层细胞制片术(显微摄影)LCT (宫颈癌筛查) | *.00 | |
人乳头瘤病毒核酸分型 | *.* |
”。
*.竞争性磋商文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原竞争性磋商文件与更正公告有矛盾的地方,以此更正公告为准。
*.其他内容不变。
更正日期:*年0*月*日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:国家税务总局广州市税务局
地址:广东省广州市天河区华夏路*号
联系方式:冯先生 0*-*
*.采购代理机构信息
名 称:晟璟采购咨询(广州)有限公司
地 址:广州市黄埔区科丰路*号金发科技创新产业园*栋B塔*房
联系方式:王女士0*-*-*
*.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话: 0*-*-*