青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处2025年金家岭街道部分小区排水窨井防坠落设施整治项目成交公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处*年金家岭街道部分小区排水窨井防坠落设施整治项目成交公告
| 一、项目名称: | *年金家岭街道部分小区排水窨井防坠落设施整治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 *年金家岭街道部分小区排水窨井防坠落设施整治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-0*-0* 0*:* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛和瑞城市建设集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市崂山区香港东路*号(千禧龙苑*号楼*单元*户) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 梁翻鹏, 于龙龙, 林仪旭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 地址: | 青岛市崂山区金家岭街道深圳路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 辛佳升 | 联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛鸿远凯威项目咨询管理有限公司 | 地址: | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路*号东办公楼一楼-*(商务秘书公司托管地址)(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 冯苗 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格 【*】*号)计算并收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-0* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 和瑞中小声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
