广安市前锋区教育科技和体育局思源实验小学国家教育考试标准化广播系统采购项目中标(成交)结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 中国广电四川网络股份有限公司前锋区分公司 | 四川省广安市前锋区弘前大道*号*幢*室、*室 | *,000.00元 | 合计(总价):*元 |
合同包*(合同包一):
货物类(中国广电四川网络股份有限公司前锋区分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0* | A0* 广播录放音设备 | 网络广播主机 | 湖山 | NET* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 应用软件 | 网络广播软件 | 湖山 | SM* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 应用软件 | 广播系统安全管理软件 | 金惠 | V*.0 | *(套) | *.00 |
| A0* | A0* 调音台 | 广播调音台 | 湖山 | GH*-*USB | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 音箱 | 网络监听音箱 | 湖山 | FN* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音视频矩阵 | 电源时序器 | 湖山 | PC-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 声处理设备 | 数字音频采集器 | 湖山 | SM* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 安全、检查、监视、报警设备 | 网络报警器 | 湖山 | SM* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 广播录放音设备 | 地震应急音频处理器 | 湖山 | GB-0*E | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 话筒设备 | 播音话筒 | 湖山 | DS-*M | *(支) | *.00 |
| A0* | A0* 话筒设备 | 无线话筒 | 湖山 | DS-UT* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 话筒设备 | 天线放大器 | 湖山 | DS-ZQS* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 机柜 | 机柜 | 海力展 | *mm**mm**mm(宽*深*高) | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 广播录放音设备 | 广播管理系统主机 | 湖山 | GCM* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音频功率放大器设备(功放设备) | 听力保障主机 | 湖山 | YJ* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 音频功率放大器设备(功放设备) | 主备切换器 | 湖山 | ZB* Pro | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音频功率放大器设备(功放设备) | 定压功率放大器 | 湖山 | HPD* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音箱 | 多功能网络音箱 | 湖山 | NT* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音箱 | 副音箱 | 湖山 | SM*B | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 声处理设备 | 定压模块 | 湖山 | FV-* | *(套) | *.00 |
| A0* | A0* 音箱 | *W户外防水声柱 | 湖山 | SZ-B*WA | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音箱 | *W户外防水声柱 | 湖山 | SZ-G*WA | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音箱 | 户外防雨全频音箱 | 湖山 | CHT* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音箱 | 室内食堂声柱 | 湖山 | SZ-G*WA | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 声处理设备 | 室外终端解码器 | 湖山 | SM* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 湖山 | GB*HMF | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音频功率放大器设备(功放设备) | 定压功放 | 湖山 | HPD* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音频功率放大器设备(功放设备) | 全频音箱功放 | 湖山 | ADH* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 交换设备 | 接入交换机 | H*C | LS-*V*-*P | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 交换设备 | 汇聚交换机 | H*C | S*S-*F-EI | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 光纤转换器 | 光模块 | AX昂迅 | * *G *KM(双纤)SFP+ | *(项) | *.00 |
| A0* | A0* 其他电力工业设备 | 接地铜排 | 渝丰科技YUFENG | φ*mm立柱紫铜排 | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 其他电力工业设备 | 接地母排 | 渝丰科技YUFENG | BVR */*V * | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 其他电力工业设备 | 室内绝缘子 | 渝丰科技YUFENG | M*绝缘端子 | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 接地引下线 | 渝丰科技YUFENG | BVR */*V * | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 接地线 | 渝丰科技YUFENG | BVR */*V * | *(批) | *.00 |
| A0* | A0* 避雷器 | 防雷器 | 中光 | *KA | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 其他电力工业设备 | 铜鼻子 | 渝丰科技YUFENG | * mm?、* mm?、* mm? | *(批) | *,000.00 |
| A0* | A0* 配电箱 | 等电位箱 | 渝丰科技YUFENG | A* | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 输入电源线 | 渝丰科技YUFENG | RVV */*V *(*芯) | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 其他信息化设备 | 防静电地板 | 辉映 | HDG***** | *(平方米) | *.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 电源线* | 圳宏 | * IEC *(RVV)*/*V 0.*(*芯) | *(米) | *.* |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 电源线* | 圳宏 | * IEC *(RVV)*/*V *.*(*芯) | *(米) | *.* |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 电源线* | 圳宏 | RVV */*V *(*芯) | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 定压保障线 | 圳宏 | * IEC *(RVV)*/*V 0.*(*芯) | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 音频保障线 | 迅道 | RVVP**0.* | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 网络线 | 亨通 | HSYV-*e | *(米) | *.* |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 光电复合缆 | 新科凯邦 | CYXTW-*B*+RVV***.0 | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 机柜 | 机柜 | 海力展 | *****mm | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 其他信息化设备 | 辅材 | 广电 | 定制(具体说明详见供应商应提交相关证明材料第十二) | *(批) | *,000.00 |
| A0* | A0* 其他电力工业设备 | 机房独立地网 | 湖山 | FSJZJ-*、碳棒(直径*mm)扁铁(***mm) | *(项) | *,000.00 |
刘圣峰(采购人代表)、罗炜、段大川
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[*]*号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[*]*号)*%取费,不足*元的按*元收取,由中标(成交)单位在领取中选通知书时向代理机构支付。
代理服务费金额:
合同包*: 0.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:广安市前锋区教育科技和体育局
地址:龙塘办事处商贸街*号
联系方式:*
名称:广安鑫鸿皓选招标代理有限公司
地址:四川省广安市前锋区八一桥路*号鑫鸿大楼*楼
联系方式:0*-*
项目联系人:朱老师
电话:*
广安鑫鸿皓选招标代理有限公司
*年0*月0*日
相关附件:
思源实验小学国家教育考试标准化广播系统采购项目(N*)-文件集.zip
包*供应商评审情况表.pdf
最新四川地区招标信息
