郑州市管城回族区市政绿化服务中心2025年养护材料采购项目-成交公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:管招采(*)*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:郑州市管城回族区市政绿化服务中心*年养护材料采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期:*年0*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:*年0*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购内容:采购市政绿化道路养护材料,其中包含:人行道板砖、沥青、水泥、大沙、混凝土、侧石、井盖、冷热补料、绿化苗木等市政绿化养护材料(具体详见采购需求) *、资金来源:财政资金 *、供货期:二年 *、供货地点:采购人指定地点 *、养护期:一年 *、质量要求:合格,符合国家标准、相关行业合格标准。 *、合同履行期限:二年 *、本项目是否接受联合体投标:否 *、是否接受进口产品:否 *、是否专门面向中小企业:是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王孔玉、王淑贵、张廷清、徐亚洁、解森(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[*]00*号文的规定计取,由中标(成交)供应商在领取中标(成交)通知书时向采购代理机构一次性支付。A包:*.00元、B包:*.00元、D包:*.00元、E包:*.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:*,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》、《管城区政府采购网》、 《郑州市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.各包成交金额均为分项单价合计金额。*.各投标供应商对成交结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第*号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件及加盖公章的复印件)、质疑函原件(法定代表人或其授权代表签字或盖章,并加盖公章)及相关证明材料向采购人或采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。*.A包成交供应商:河南大华中安路桥工程有限公司 评审总得分:*.*分,B包成交供应商:河南丰泽扬帆环保工程有限公司 评审总得分:*.*分 D包成交供应商:河南省安厦建设有限公司 评审总得分:*.00分 E包成交供应商:郑州皋岑商贸有限公司 评审总得分:*.00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州市管城回族区市政绿化服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市管城回族区南三环高架正商华钻澜庭 * 号院南侧约 * 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:解森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南晟豫工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市中原区陇海西路索克企业中心*楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:于洪涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:于洪涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* |
最新河南地区招标信息