滨州市滨城区生物质热电联产项目中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
滨州市滨城区生物质热电联产项目中标公示
| 项目名称 | 滨州市滨城区生物质热电联产项目 | 项目编号 | BZGC-*-0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本次招标包括但不限于新建对应*×*t/h次高温次高压循环流化床生物质锅炉的土建及相关配套构筑物施工等。(具体详见图纸及工程量清单) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 滨城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 山东滨粮产业发展集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 朱经理 | 联系电话 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 山东锦海项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 翟工、蔺工 | 联系电话 | */0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滨州泰岳建筑工程有限责任公司 | *票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 济南鑫鹏建设有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东鲁王建工有限责任公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 滨州泰岳建筑工程有限责任公司 | 项目负责人 | 郑冲冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 | *.*元 | 工期 | *日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | *年0*月*日上午0*:*时至*年0*月*日下午*:*时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | *年0*月0*日0*:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 电子评标室* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | *年0*月*日*:*时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标地点 | 电子评标室* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | *年0*月*日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
