肇庆市高要区水利局肇庆市高要区应急备用水源工程(二期)设备及工器具项目中标结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
合同包*(肇庆市高要区应急备用水源工程(二期)设备及工器具项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 茂名市电白区水东街道迎宾大道*号四楼 | *,00*,*.*元 |
合同包*(肇庆市高要区应急备用水源工程(二期)设备及工器具项目):
货物类(广东大鼎建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 仪器仪表 | pH/T测量仪 | 美仪 | 测量范围:pH 值(0~*.00)pH,分度值 0.0*pH;温度(-*~*)℃, 分度值 0.*℃;精度:pH 值:±0.0*pH;温度:±0*℃(0~*.0℃);自动温度补偿范围:(0~*.0)℃,*℃为基准;被测水样:(0~*.0)℃,0.*MPa; | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 浊度测量仪 | 美仪 | 量程:(0~*)NTU;分辨率:0.0*NTU;重复性:±*%;带自动清洗功能;电流隔离输出:*~*mA(负载<*Ω);轴出电流误差:≤±*%FS;报警继电器:AC*V、*A;电源:AC*V±*V,*Hz±*Hz:可选配 DC*±*.*V,*A 供电;防护等级:IP*;时钟精度±* 分/月;数据存储量:* 个月(* 点/* 分钟); | *.0000(套) | *,*.* | *,*.0* |
| *-* | 仪器仪表 | 余氯测量仪 | 美仪 | 量程:(0.*~*)mg/L;分辨率:0.0*mg/L;重复性:±*%;电流隔离输出:(*~*)mA(负载<*Ω);输出电流误差:±*%FS;报警继电器:AC*V、*A;RS* 通讯接口; | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 电磁阀箱 | 美仪 | XLP | *.0000(个) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 压力变送器 | 美仪 | 规格:量程范围:0-*bar 两线制 *~*mA *VDC供电 防护等级:IP* | *.0000(台) | *,*.* | *,0*.0* |
| *-* | 仪器仪表 | 电导率测量仪 | 美仪 | 测量范围:(0.*~*)μS/cm,电子单元基本误差:电导率:±0.*%FS,温度:±0.*℃(0~*℃);自动温度补偿范围:(0~*.*)℃,*℃为基准温度;被测水样:(0~*.*)℃,0.*MPa; | *.0000(套) | *,0*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | CODMn测量仪 | 美仪 | 分析量程:0-* mg/L COD;重复性:≤ *.*%;*h低浓度漂移±*.* mg/L;*h高浓度漂移≤0.*%;示值误差*%:±*.*%;示值误差*%:±*.*%;示值误差*%:±*.*%; | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 硫化氢测量仪 | 美仪 | *.名称:硫化氢测量仪 AIAT-*;*.规格: 检测气体:硫化氢;量程:(0-*)ppm;传感器故障自动识别并现场显示,同时输出相应故障电流信号;-*~+*℃温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性 | *.0000(套) | *,*.* | *,0*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 仪表保护箱 | 美仪 | *不锈钢 | *.0000(个) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 电磁流量计 | 美仪 | 公称通径(mm):DN*;测量参数:瞬时流量、累积流量、正反向测量;流动方向:正、反、净流量;量程比:*:*; | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 防雷浪涌保护器 | 美仪 | 防雷等级:二级 | *.0000(个) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 设备支架 | 美仪 | 定制 | *.0000(套) | *.0* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 污泥界面仪 | 美仪 | 规格:中文菜单,便于操作;*~*mA输出、PB总线以及无线传输;带探头清洁设备、避免碰撞的摆动支架;量程:0~*m;最小刻度:* mm(公制单位); | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 超声波液位计 | 美仪 | 规格:探头参数:0.00~*.00m,电伴热探头;精度:0.*% FS;温度补偿:全范围自动;温度范围:电子单元:-*℃ ~ +*℃(LCD:-*℃ ~ +*℃);压力范围:0.0*MP ~ 0.* MP (abs.);波束角:*°(*db); | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 仪器仪表 | 仪表集成柜 | 美仪 | 不锈钢* | *.0000(台) | *,*.0000 | *,*.0000 |
| *-* | 其他信息化设备 | RJ*配线架 | 定制 | *口 | *.0000(个) | *.0* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 配线架 | 定制 | *口 单模 | *.0000(个) | *.0000 | *,*.0000 |
| *-* | 其他信息化设备 | 接入层机柜 | 华伟 | 钢制,落地式 | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 立式机柜 | 华伟 | *U | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 光缆配线箱 | H*C | 定制 | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 核心交换机 | H*C | H*C S*E | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 频监控平台管理软件 | 大华 | 大型网络管理平台,支持*路视频接入,最大可扩容至*路视频输入 | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 录像机专业监控硬盘 | 大华 | *T | *.0000(只) | *,*.0* | *,0*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 网络硬盘录像机(NVR) | 大华 | DH-NVR*-*KS*/I | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 操作键盘 | 大华 | DH-NKB* | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 球型摄像机(网络型) | 大华 | DH-SDT-*C*-*F-ZBZJ-AD*EV-0* | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 千兆外置单模单纤光纤收发器 | 大华 | GS-0*-AB | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 光模块 | H*C | 千兆多模 | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 通用光纤盒 | H*C | 单模 | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 安防机柜 | 华伟 | *U | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 视频以太网光纤交换机 | 大华 | DH-S*-*GT*GF | *.0000(台) | *,*.0* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 现场CCTV箱 | 大华 | JXF*/* | *.0000(个) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 变压器 | 大华 | *V-*A | *.0000(个) | *.0* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 大华 | 定制 | *.0000(台) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 门锁控制器 | 大华 | 定制 | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 出门按钮 | 大华 | 定制 | *.0000(台) | *.* | *,00*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 读卡器 | 大华 | ID卡 户外防水 | *.0000(台) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 光模块 | H*C | 千兆多模 | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 光电转换器(接收) | 大华 | 千兆(单模双纤)*光*电SC口工业级 | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 光电转换器(发射) | 大华 | 千兆(单模双纤)*光*电SC口工业级 | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 安防电源变压器箱 | 大华 | JXF*/* | *.0000(个) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 防区模块(信号转换器) | 大华 | 定制 | *.0000(台) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 协议转换器(网络模块) | 大华 | 用于通过网络联接软件 | *.0000(台) | *,0*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 联动模块 | 大华 | 定制 | *.0000(台) | *,0*.* | *,*.0000 |
| *-* | 其他信息化设备 | 警笛 | 大华 | 规格:DC-*V | *.0000(个) | *.* | *.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 光模块 | H*C | 千兆单模 | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 现场控制站PLC* | 定制 | 定制 | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 光模块 | H*C | 千兆单模 | *.0000(个) | *.* | *,*.0000 |
| *-* | 其他信息化设备 | 通用光纤盒 | H*C | UPOC | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 操作键盘 | 大华 | DH-NKB*-E | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 控制软件 | 大华 | 定制 | *.0000(套) | *,0*.0* | *,0*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 周界报警主机 | 大华 | 总线制 | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 对射探测器支架 | 大华 | 定制 | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 激光对射探测器 | 大华 | 定制 | *.0000(套) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 探测器电源变压器箱 | 大华 | JXF*/* | *.0000(个) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 变压器 | 大华 | 规格:*V*A | *.0000(个) | *.0* | *,*.0* |
| *-* | 其他信息化设备 | 编程调试 | 定制 | 定制 | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | PLC编程软件(分控站) | 定制 | 定制 | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 现场分控制站 | 定制 | 定制 | *.0000(台) | *,*.* | *,*,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 工业级交换机 | H*C | GRJS-*系列 | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 工业防火墙 | H*C | **GE RJ*+**GE SFP+ | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 通用光纤盒 | H*C | UPOC | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 组态软件 | 定制 | 定制 | *.0000(套) | *,0*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | PLC编程软件(中控室) | 定制 | 定制 | *.0000(套) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 防静电活动地板 | 定制 | 定制 | *.0000(m) | *.* | *,0*.* |
| *-* | 其他信息化设备 | 光电转换器 | 大华 | 千兆(单模双纤)*光*电SC口工业级 | *.0000(个) | *,*.* | *,*.0* |
| *-* | 其他信息化设备 | 跳线架 | 定制 | ***对 | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 设备接横担 | 定制 | #*** | *.0000(组) | *.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 电缆T接横担 | 定制 | ∠***** | *.0000(组) | *.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 混凝土杆 | 定制 | 定制 | *.0000(根) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 绝缘地胶板 | 定制 | 定制 | *.0000(㎡) | *.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 安全工器具箱 | 定制 | 定制 | *.0000(个) | *,0*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 警示牌、标示牌、高、低压一次结线图 | 定制 | 定制 | *.0000(批) | *.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | T接跳线安装 | 定制 | */跨/三相 | *.0000(m) | *.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 防误装置解锁工具箱 | 定制 | 定制 | *.0000(个) | *.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 避雷器 | 齐利电器 | *KV | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 户外真空开关 | 齐利电器 | *A/*KV | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 隔离开关安装 | 定制 | *A/*KV | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 母线槽软连接、过渡铜排 | 大龙电气 | */*P | *.0000(项) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 电气防火 | 定制 | 定制 | *.0000(项) | *.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 直流屏 | 齐利电器 | DC*V-*AH | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 母线槽进出线箱 | 大龙电气 | *A/*P | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 密集型低压母线槽 | 大龙电气 | *A/*P | *.0000(m) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 变压器 | 干式变压器 | 恒大变压器 | SCB*-*/*/0.*kV | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 变压器 | 干式变压器 | 恒大变压器 | SCB*-*/*/0. *kV | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 高压成套配电柜-电压互感器柜*AH*、*AH* | 齐利电器 | KYN*-* | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 高压成套配电柜-进线柜*AH*、*AH* | 齐利电器 | KYN*-* | *.0000(台) | *,*.* | *,*.0* |
| *-* | 电气设备 | 高压成套配电柜-变压器柜*AH*、*AH* | 齐利电器 | KYN*-* | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 高压成套配电柜-出线柜*AH* | 齐利电器 | KYN*-* | *.0000(台) | *,0*.0* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 高压成套配电柜-联络柜*AH* | 齐利电器 | KYN*-* | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 电气设备 | 高压成套配电柜-进线计量柜*AH*、*AH* | 齐利电器 | KYN*-* | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-馈电柜 | 齐利电器 | *AA*;*.MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-馈电柜 | 齐利电器 | *.馈电柜*AA*;*.MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-联络柜 | 齐利电器 | MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-电容补偿柜 | 齐利电器 | MNS | *.0000(台) | *,0*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-馈电柜 | 齐利电器 | *.馈电柜*AA*;*.MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-馈电柜 | 齐利电器 | *.馈电柜*AA*;*.MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-馈电柜 | 齐利电器 | *.馈电柜*AA*;*.MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.0* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-馈电柜 | 齐利电器 | *.馈电柜*AA*;*.MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-馈电柜 | 齐利电器 | *.馈电柜*AA*;*.MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-进线柜 | 齐利电器 | MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
| *-* | 开关柜 | 低压开关柜(屏)-馈电柜 | 齐利电器 | *.馈电柜*AA*;*.MNS | *.0000(台) | *,*.* | *,*.* |
朱楚汝(采购人代表)、肖一德、李侃时、蔡锐、苏建超、邓云青、刘绍明(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 固定额收费:人民币*.*元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 肇庆市高要区应急备用水源工程(二期)设备及工器具项目 | *.* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
*.评审意见
综合评分法排序表
合同包*(肇庆市高要区应急备用水源工程(二期)设备及工器具项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | * | * |
| 广东金辉华集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | * |
| 广东万泰建设有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.0* | * | * |
| 广东卓正建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | - |
备注:各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告发布之日起*个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
名 称:肇庆市高要区水利局
地 址:肇庆市高要区南岸街道办新城路*号
联系方式:梁先生 0*-*
名 称:肇庆采联采购招标有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区端州三路*号文化创意大厦*办公室
联系方式:0*-*(邮箱:cl*@*.com)
项目联系人:伍小姐
电 话:0*-*(邮箱:cl*@*.com)
肇庆采联采购招标有限公司
*年0*月*日
相关附件:
合同包*:报价明细附件(广东大鼎建设工程有限公司).pdf
肇庆市高要区应急备用水源工程(二期)设备及工器具项目招标文件(*).zip
最新广东地区招标信息
