海洋观测预警预报项目(海洋预警报服务能力提升)中标(成交)公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
海洋观测预警预报项目(海洋预警报服务能力提升)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP* | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:海洋观测预警预报项目(海洋预警报服务能力提升) | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A*:赵铁虎、钟华、周建、标包A*:赵铁虎、钟华、周建、标包A*:赵铁虎、钟华、周建 | ||||||||||||||||||
| 标包A*:国家海洋技术中心(*.0、*.0、*.0)、山东科技大学(*.*、*.*、*.*)、天津大学(*.*、*.*、*.*)、国家海洋信息中心(*.*、*.*、*.*)标包A*:四创科技有限公司(*.0、*.0、*.0)、济南和一汇盛科技发展有限责任公司(*.*、*.*、*.*)、福建大智网络科技有限公司(*.*、*.*、*.*)、政信云(福州)数据技术有限公司(*.*、*.*、*.*)标包A*:青岛云创图新数字科技有限公司(*.0、*.0、*.0)、青岛盛世安歌文化传媒有限公司(*.*、*.*、*.*)、青岛视听盛宴文化传媒有限公司(*.*、*.*、*.*)、青岛幺幺鹿文化传媒有限公司(*.*、*.*、*.*) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):* | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| *、济南和一汇盛科技发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| *、福建大智网络科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| *、政信云(福州)数据技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| *、山东科技大学:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| *、国家海洋信息中心:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| *、天津大学:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| *、青岛视听盛宴文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| *、青岛盛世安歌文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| *、青岛幺幺鹿文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| *、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名称:山东省海洋预报减灾中心,山东省海洋预报减灾中心,山东省海洋预报减灾中心 | ||||||||||||||||||
| 地址:山东省青岛市崂山区游云路*号 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0*-* | ||||||||||||||||||
| *、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名称:青岛华信致远项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路*-*号号龙海明珠*号楼东单元*户 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0*-* | ||||||||||||||||||
| *、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:青岛华信致远项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0*-* | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
最新山东地区招标信息
