龙坪路与比亚迪路滨河空间整治工程-中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 龙坪路与比亚迪路滨河空间整治工程施工 |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 龙坪路与比亚迪路滨河空间整治工程施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市坪山区水务局 |
| 招标代理机构: | 深圳高星项目管理有限公司 |
| 公示时间: | *-0*-0* *:*:* 至 *-0*-0* *:*:* |
| 联系人: | 刘工、蔡工、郑工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | *.* | * | |||
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 0 | * |
| B | 深圳大运建工有限公司 | * | * |
| C | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | * |
| D | 深圳市中深畅丰建筑有限公司 | 0 | * |
| E | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | * |
| F | 深圳市天健第三建设工程有限公司 | 0 | * |
| G | 深圳市精微建设工程有限公司 | 0 | * |
| H | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | * | * |
| I | 深圳市深供水务工程有限公司 | 0 | * |
| J | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | * | * |
| K | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 0 | * |
| L | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 0 | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳大运建工有限公司 | 0 | * |
| H | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | * | * |
| J | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | * | * |
最新广东地区招标信息
