2025年海珠区登革热应急消杀服务项目结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
合同包*(登革热消杀服务(*)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 广州市白云区景从路云东中街*号*房 | 单价:*,*.00元 |
合同包*(登革热消杀服务(*)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路*号*房 | 单价:*,000.00元 |
合同包*(登革热消杀服务(*)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙路*号*房 | 单价:*,*.00元 |
合同包*(登革热消杀服务(*)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 广州市南沙区榄核镇墩涌北街*号之二*房 | 单价:*,*.00元 |
合同包*(登革热消杀服务(*)):
服务类(广州永靓环保技术服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他城镇公共卫生服务 | 登革热消杀服务(*) | 广州市海珠区华洲、凤阳、新港、沙园和龙凤街道 | 完全响应招标文件的服务要求。 | 自合同签订之日起至*年*月*日(或累计结算金额达到预算金额,先到为准) | 完全响应招标文件的服务标准。 |
合同包*(登革热消杀服务(*)):
服务类(广州市坚文生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他城镇公共卫生服务 | 登革热消杀服务(*) | 广州市海珠区南洲、瑞宝、赤岗、昌岗和江南中街道 | 招标文件全部要求 | 自合同签订之日起至*年*月*日(或累计结算金额达到预算金额,先到为准) | 招标文件全部标准 |
合同包*(登革热消杀服务(*)):
服务类(广州市江氏杀虫有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他城镇公共卫生服务 | 登革热消杀服务(*) | 广州市海珠区琶洲、江海、海幢和素社街道 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至*年*月*日(或累计结算金额达到预算金额,先到为准) | 按招标文件要求 |
合同包*(登革热消杀服务(*)):
服务类(承施安(广州)有害生物防制有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他城镇公共卫生服务 | 登革热消杀服务(*) | 广州市海珠区官洲、南石头、滨江和南华西街道。 | 执行招标文件指定服务要求。 | 自合同签订之日起至*年*月*日(或累计结算金额达到预算金额,先到为准)。 | 执行招标文件指定服务标准。 |
杨日红、赵奎霞、由相波、叶晓玫、刘佩锋(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | (*)各采购包按下述方式进行独立计算; | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 登革热消杀服务(*) | *.* | 中标(成交)供应商 |
| * | 登革热消杀服务(*) | *.0* | 中标(成交)供应商 |
| * | 登革热消杀服务(*) | *.* | 中标(成交)供应商 |
| * | 登革热消杀服务(*) | *.* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(登革热消杀服务(*)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州德威生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | * | |
| 广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东益周环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东广控城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东中绿媒生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * |
合同包*(登革热消杀服务(*)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广州德威生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | * | |
| 广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东益周环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东广控城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东中绿媒生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
合同包*(登革热消杀服务(*)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广州德威生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | * | |
| 广州市中洁环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东益周环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东广控城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东中绿媒生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
合同包*(登革热消杀服务(*)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广州德威生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | * | * |
| 广州市中洁环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东益周环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东广控城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东中绿媒生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
| 广东伟康有害生物防治有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
名 称:广州市海珠区卫生健康局
地 址:广州市海珠区南洲路*号
联系方式:0*-*
名 称:广东广大招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路*号江河大厦*楼*室
联系方式:0*-*
项目联系人:陈工
电 话:0*-*
广东广大招标有限公司
*年0*月0*日
