建郊西路(杨林路-建阳二路)升级改造工程设计施工总承包(EPC)(二次)(第一标段)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
报建编号: | * | ||||||||
报建名称: | 建郊西路(杨林路-建阳二路)升级改造工程 | ||||||||
招标登记编号: | * | ||||||||
招标项目名称: | 建郊西路(杨林路-建阳二路)升级改造工程设计施工总承包(EPC)(二次) | ||||||||
招投标监管部门: | 武汉市洪山区市政工程质量安全中心 | ||||||||
招标人(盖章): | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | ||||||||
招标人法定代表人(盖章): | 彭学斌 | ||||||||
招标代理机构: | 大华建设项目管理有限公司 | ||||||||
招标人联系人: | 陈哲 | 招标联系电话: | * | ||||||
招标人代理联系人: | 李俊 | 招标代理联系电话: | * | ||||||
是否电子标: | 电子标 | ||||||||
工程地点: | 青菱街 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计施工总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 建郊西路(杨林路-建阳二路)升级改造工程设计施工总承包(EPC)(二次) ,提供施工图设计、工程施工总承包服务,实际合同范围以发包人要求和发包人提供的设计任务书为准 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | *.* | 立项批准文号: | 洪发改字【*】*号 | ||||||
计划工期(日历天): | * | 标段数/采购数: | * | ||||||
质量要求: | 设计要求的质量标准:合格,满足国家及地方相关行业规范、标准要求。 施工要求的质量标准:合格,满足国家及地方相关行业规范、标准要求。 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | *-0*-* *:00 ~ *-0*-* 0*:* | ||||||||
投资总额(万元): | *.* | 购领招标文件地点: | |||||||
招标文件发售价格: | 0.00 | 购领招标文件时间: | |||||||
资格预审文件获取方式: | |||||||||
投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
资格预审申请书送达地点: | |||||||||
资格预审申请书送达单位: | |||||||||
资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
资格预审结果通知时间: | |||||||||
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | 正常 | ||||||||
其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
备注: | *.凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(以下简称“市电子交易平台”,下同)(网址:http://****)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—注册及帐号管理)。 *.完成注册登记后,请你单位于 * 年 0* 月 * 日 * 时 00 分至 * 年 0* 月 * 日 0* 时 * 分止(北京时间,应与网上发布的资格预审公告一致,下同),通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—自行招标(公开招标)—投标人制作投标文件)。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件。 | ||||||||
合格投标人的数量: | 资格后审合格的单位全部参与评审。 |
最新湖北地区招标信息
-
陆水流域通城段生态修复综合治理项目(二期工程)EPC评标结果公示(标段编号:TCZX-202505SL-522001001)
-
恩施市白果乡农村人居环境整治与产业振兴项目(EPC)恩施市白果乡农村人居环境整治与产业振兴项目(EPC)(ESSJ-202506FJ-002001001)招标公告