龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程二标段施工图设计【设计】招标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-*-0*-00* | |||
投资项目名称 | 龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程 | |||
招标项目名称 | 龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程二标段施工图设计 | |||
标段(包)名称 | 公告性质 | 正常 | ||
资格审查方式 | 资格后审 | |||
招标项目实施 地点 | 大亚湾区 | |||
资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 财政资金*% | |
招标范围及规模 | 龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程位于大亚湾区,西起现状龙山十路与本项目交叉口,终点止于现状新澳大道。项目全长*.*千米,红线宽*米~*米。该项目划分为两个标段实施,本次招标范围为该项目二标段施工图设计,不含方案设计及初步设计。 龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程二标段位于惠州市大亚湾西区、中心区,道路路线总体呈东西走向,起点位于一标段终点处(桩号K*+0*),往东经惠深沿海高速公路、环高速路、中兴二路以及与本项目相交的其他规划路,终点顺接现状新澳大道,路线长度约*.*km。龙海三路(龙山十路-中兴二路段)定位为城市快速路,规划标准红线宽度为*m,主线双向六车道,设计车速*km/h;辅道双向四车道,设计车速*km/h。其中龙海三路(中兴二路段-新澳大道段)定位为城市主干路,设计车速*km/h。桥梁工程总长*.*米,桥面宽*.*/*.*米,单跨最大跨径*.*米。隧道工程暗埋段宽*.0~*.*米,敞开段宽*.*~*.*米,总长*米。 主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、电力管廊工程及高压输电线迁改工程等。(具体以相关部门审批资料为准)。二标段估算总投资为*万元,施工图设计费估算价为*.*万元。(最终结算价以财政部门审定为准) | |||
招标内容 | 龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程二标段施工图设计项目。工作内容:龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程二标段道路工程、交通工程、信号灯工程、给排水工程、电气工程、桥涵工程、电力管廊工程、绿化工程等专业工程施工图设计(以招标人提供的方案设计及初步设计开展施工图设计工作),现场指导与验收等后续服务,设计单位需根据施工图及相关规范及工程验收标准编制工程检测、监测任务书。 | |||
工期 | 以招标人提供初步设计及概算审查批准后*个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后*个日历天内完成修改。 | |||
最高投标限价 | *.*万元 | |||
是否接受联合体投标 | 否 | |||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求 | *.已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人; *.投标人必须具备以下设计资质之一: *.*具有建设行政主管部门颁发的【工程设计综合甲级】设计资质; *.*具有建设行政主管部门颁发的【市政行业甲级】或【市政行业(轨道交通工程、燃气工程除外)甲级】设计资质; *.*具有建设行政主管部门颁发的【市政行业(道路工程)专业甲级】及【市政行业(排水工程)专业甲级】及【市政行业(桥梁工程)专业甲级】及【市政行业(城市隧道工程)专业甲级】设计资质; *.本项目不接受联合体投标; *.投标人须为本项目配备设计项目负责人*人,必须具有市政类(含路桥)高级(或以上)工程师职称; *.投标人应在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的设计班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的人员(提供相关网页截图) *.资格审查方式:本次招标采用资格后审方式,具体详见招标文件; *.其他要求:无 | ||
投标人业绩要求 | ||||
是否采用电子 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址 | 惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标电子交易系统 |
获取招标文件的方式 | 具备本公告投标人资格要求且有意参与项目投标的潜在投标人,应在《招标日程安排表》确定的获取招标文件开始时间至获取招标文件结束时间期间内,从惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标电子交易系统(下称“交易平台”)下载招标文件等资料。本项目招标文件在“广东省招标投标监管网”同时发布。 | |||
获取招标文件开始时间 | 详见《招标日程安排表》 | 获取招标文件截止时间 | 详见《招标日程安排表》 | |
递交投标文件截止时间 | 详见《招标日程安排表》 | 投标文件递交方式 | 投标人应在《招标日程安排表》确定的网上提交投标文件截止时间前通过建设工程交易平台提交投标文件。为了避免网络有堵塞和延时现象,确保各投标人能顺利完成投标工作。建议在投标截止时间*小时前完成投标上传工作。 | |
开标时间 | 详见《招标日程安排表》 | 开标地点 | 详见《招标日程安排表》 | |
发布公告媒介 | 同时在广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布,如公告详细内容有不一致者,以广东省公共资源交易平台网站公告为准。 | |||
招标人 | 惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心 | 联系地址 | 大亚湾新澳大道*号 | |
招标人联系人 | 廖女士 | 联系电话 | 0*-* | |
招标代理机构 | 惠州市誉昌工程咨询有限公司 | 联系地址 | 惠州大亚湾西区龙海三路*号御湖观邸*栋二单元*层0*号房 | |
招标代理联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0*-* | |
招标监督机构 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 | 联系电话 | 0*-* | |
其他依法应当载明的内容 | *.本项目采用“评定分离方式”。 *.质量标准:合格。即设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及其设计规范;设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求,并满足施工招标及本招标文件的相关规定。 *.按照《关于在工程建设招标投标项目中全面推行信用承诺制代替投标保证金的通知》(惠市发改法规函〔*〕*号)要求,决定在工程建设招标投标项目中全面推行信用承诺制代替投标保证金。 | |||
发布日期:*年*月*日 | ||||
| 项目名称 | 龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程二标段施工图设计 | 工程编号 | 惠公易建大亚湾【*】0* |
|---|---|---|---|
| 获取(发售)招标文件开始时间 | *-0*-0* *:*:00 | 获取(发售)招标文件结束时间 | *-0*-* *:00:00 |
| 投标人提出问题截止时间 | *-0*-* *:*:00 | 招标人网上澄清截止时间 | *-0*-* *:*:00 |
| 保证金到账截止时间 | *-0*-* *:00:00 | 投标(网上报价)截止时间 | *-0*-* *:00:00 |
| 现场递交原件开始时间 | *-0*-* 0*:00:00 | 现场递交原件结束时间 | *-0*-* *:00:00 |
| 开标开始时间 | *-0*-* *:00:00 | 评标开始时间 | *-0*-* *:00:00 |
| 开标结束时间 | *-0*-* *:00:00 | 评标结束时间 | *-0*-* *:*:00 |
| 开标室 | *号开标室 | 评标室 | *号评标室 |
| 定标室 | *号评标室 | ||
| 开评标地址 | 惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心 |
-
广州市干部和人才健康管理中心2025年医疗及相关设备购置项目(口腔及辅助设备)(0809-25411GZG103025101)中标结果公告
