玉海棠项目示范区景观工程中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
玉海棠项目示范区景观工程项目中标公示
项目名称 | 玉海棠项目示范区景观工程 | 项目编号 | BZBXGC-*-0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目建筑面积约*.*㎡,施工内容包括水景工程、铺装工程、绿化工程、亮化工程、道路工程、标识标牌、家具小品、水电安装工程等全部内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 博兴县新城二路以东,博昌二路以南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 博兴县正方置业有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 鲍先生 | 联系电话 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东招标股份有限公司 | 招标代理费(万元) | *.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 邵工 | 联系电话 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江三众建设有限公司 | *票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博兴县路桥工程有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东高速绿色生态发展有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 浙江三众建设有限公司 | 项目负责人 | 徐孟洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | *.0*元 | 工期 | *日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | *年0*月*日上午0*:*时至*年0*月0*日下午*:*时、*年0*月0*日上午0*:*时至*年0*月*日下午*:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | *年0*月*日上午0*:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 博兴县公共资源交易中心直播厅(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | *年0*月0*日上午*:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 博兴县公共资源交易中心定标室(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | *年0*月0*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 博兴县城市建设服务中心;监督电话:0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |