宁夏公路管理中心银川分中心2025年日常养护(基层站点维修)项目竞争性磋商采购结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
一、项目编号:D*
采购计划编号:*NCZ00*
二、项目名称:宁夏公路管理中心银川分中心*年日常养护(基层站点维修)项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
|---|---|---|---|
| 宁夏聚晟建设有限公司 | 宁夏银川市金凤区新昌西路易大紫荆花商务中心D座*号公寓 | * | *.* |
| 宁夏智跃建设工程有限公司 | 宁夏银川市金风区锦绣苑*号楼*单元*室 | * | * |
| 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区游艺西街新世纪花园A*幢A*号 | * | *.* |
| 宁夏华立建设工程有限公司 | 宁夏银川市金凤区宁安大街龙马大厦*室 | * | 0 |
四、主要标的信息
| 工程类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 |
| 房屋修缮 | 房屋修缮 | * | *.* | / | 是 | 微型企业 | 具体内容详见施工图设计文件及磋商文件第四章工程量清单及采购需求。 | 自监理人下达开工令日起*日历天。 | 郑爱焕 | 宁 * | / | |
| 房屋修缮 | 房屋修缮 | * | * | / | 是 | 小型企业 | 具体内容详见施工图设计文件及磋商文件第四章工程量清单及采购需求。 | 自监理人下达开工令日起*日历天。 | 张丽霞 | 宁 * * | / | |
| 房屋修缮 | 房屋修缮 | * | *.* | / | 是 | 中型企业 | 具体内容详见施工图设计文件及磋商文件第四章工程量清单及采购需求。 | 自监理人下达开工令日起*日历天。 | 李晓梅 | 宁 * 0* | / | |
| 房屋修缮 | 房屋修缮 | * | *.00 | *.00 | 是 | 小型企业 | 具体内容详见施工图设计文件及磋商文件第四章工程量清单及采购需求。 | 自监理人下达开工令日起*日历天。 | 苟芳平 | 宁 * 00 | / | |
标段名称:宁夏公路管理中心银川分中心*年日常养护(基层站点维修)项目第*标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏华立建设工程有限公司 | * | |
| 宁夏善泽建设工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏实强建设工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏瑞建元建设工程有限公司 | *.* |
标段名称:宁夏公路管理中心银川分中心*年日常养护(基层站点维修)项目第*标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏凯拓建设工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | * | |
| 宁夏中实建设有限公司 | *.* |
标段名称:宁夏公路管理中心银川分中心*年日常养护(基层站点维修)项目第*标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏中业建筑工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏晟莘荣建筑工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏尚浩建设工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏众强建设工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏百善建设工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏汉成建设有限公司 | *.* | |
| 宁夏智跃建设工程有限公司 | *.* |
标段名称:宁夏公路管理中心银川分中心*年日常养护(基层站点维修)项目第*标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 新业建工有限公司 | *.* | |
| 宁夏嘉轩建设工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏凯拓建设工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏世润建设工程有限公司 | * | |
| 宁夏辰林建筑工程有限公司 | *.* | |
| 宁夏聚晟建设有限公司 | *.* |
六、评审专家名单:冯文宇、马子力
采购人代表:雷龙
七、代理服务收费标准及金额:*.00元。收费标准:代理费参照《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[*]*号)、《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[*]*号)文件中的要求和收费标准下浮*%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起*个工作日):*年0*月*日
九、其他补充事宜:*.本公告第三项中标(成交)信息中宁夏华立建设工程有限公司中标金额为*.00元。*.第*标段的投标供应商宁夏瑞德建设工程有限公司未通过符合性审查,原因为未按照磋商文件要求提供已标价的固化清单。*.本项目的招标代理费为*个标段的总金额,其中:第*标段招标代理费为*元;第*标段招标代理费为*元;第*标段招标代理费为*元;第*标段招标代理费为*元。*.本结果公告同时在、宁夏回族自治区政府采购网、宁夏回族自治区交通运输厅网、宁夏回族自治区公共资源交易网上发布。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*、采购人信息
名称:
地址:银川市兴庆区青银高速公路银川东收费站北侧大楼
联系方式:0*-*
*、采购代理机构信息(如有)
名称:
地址:银川市金凤区黄河路*-*营业房
联系方式:0*-*
*、项目联系方式
采购人项目联系人:王聿民
电话:0*--*
代理机构项目联系人:王荣荣
电话:0*-*
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
| 候选人推荐表.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: *-0*-*
