漯河市生态环境局召陵分局2025年召陵区黑河汾河应急处理项目-中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目编号:召采公开采购-*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目名称:漯河市生态环境局召陵分局*年召陵区黑河汾河应急处理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、招标公告发布日期:*年0*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *、评审日期:*年0*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购内容:漯河市生态环境局召陵分局*年召陵区黑河汾河应急处理项目;污水处理、检测服务及药品购买。(具体内容及要求详见采购文件)。 服务要求:水质得到明显改善,地表水质达到三类标准; 合同履行期限:*年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张长清 邬君 闫彩霞 曹丽娟 杨勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:(*)收取方式:由中标单位支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算。 (*)收取标准:参照漯财购〔*〕*号文件、豫招协[*]00*号文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:*,*.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,中标公告期限为*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:漯河市生态环境局召陵分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:漯河市召陵区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:田先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省泰汇工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省漯河市郾城区太行山路与淞江路交叉口西*米阳光幸福之家*单元*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:丁女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:丁女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:* | |||||||||||||||||||||||||||||||
最新河南地区招标信息
