成都市锦江区外国语小学校2025年视频监控设备采购项目中标(成交)结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川浩盛智惠科技有限公司 | 成都市武侯区一环路南二段*号东华电脑城一层C* | *,*.00元 | *.0* |
合同包*(合同包一):
货物类(四川浩盛智惠科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0* | A0* 视频监控设备 | 网络摄像机* | 海康威视 | DS-*CD*A*EWDKQV*-WIZS | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 存储服务主机* | 海康威视 | DS-*N-I*-V* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | *英寸监视器* | 海康威视 | DS-D*UC-A | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-*A*UD | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 监控管理系统* | 海康威视 | iVMS-*N-S*/C* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 监控专用硬盘(*TB)* | 海康威视 | *TB | *(块) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 二层接入网络交换机* | 海康威视 | DS-*E*P-S | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光纤收发器机箱* | 厚德缆胜 | HD-S*-*.0 | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光纤收发器* | 厚德缆胜 | HD-GS*DB-E | *(对) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 插线板* | 厚德缆胜 | HD-0*V* | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 网线* | 海康威视 | DS-ZC*U-W/LS | *(箱) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 主干电源线* | 厚德缆胜 | HS-R*-X | *(米) | *.* |
| A0* | A0* 视频监控设备 | *芯多模光纤* | 厚德缆胜 | HD-GSW-*B | *(米) | *.* |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 摄像机支架* | 海康威视 | DS-*ZJ-K | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 摄像机电源* | 海康威视 | DS-*FA*-DL | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 千兆交换机*口* | 海康威视 | DS-*E*-HL | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 千兆交换机*口* | 海康威视 | DS-*E*-HL | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | *U机柜* | 厚德缆胜 | HD-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 操作台* | 厚德缆胜 | HD-CZT0* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 安装及辅材* | 浩盛智惠定制 | 安装及辅材*定制 | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 专网接入* | 浩盛智惠定制 | 专网接入*定制 | *(批) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 网络摄像机* | 海康威视 | DS-*CD*A*EWDKQV*-WIZS | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 存储服务主机* | 海康威视 | DS-*N-I*-V* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 监控管理系统* | 海康威视 | iVMS-*N-S*/C* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 监控专用硬盘(*TB)* | 海康威视 | *TB | *(块) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 二层接入网络交换机* | 海康威视 | DS-*E*P-S | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光纤收发器机箱* | 厚德缆胜 | HD-S*-*.0 | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光纤收发器* | 厚德缆胜 | HD-GS*DB-E | *(对) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 插线板* | 厚德缆胜 | HD-0*V* | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 网线* | 海康威视 | DS-ZC*U-W/LS | *(箱) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 主干电源线* | 厚德缆胜 | HS-R*-X | *(米) | *.* |
| A0* | A0* 视频监控设备 | *芯多模光纤* | 厚德缆胜 | HD-GSW-*B | *(米) | *.* |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 摄像机支架* | 海康威视 | DS-*ZJ-K | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 摄像机电源* | 海康威视 | DS-*FA*-DL | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 千兆交换机*口* | 海康威视 | DS-*E*-HL | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 千兆交换机*口* | 海康威视 | DS-*E*-HL | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 安装辅材* | 浩盛智惠定制 | 安装辅材*定制 | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | *英寸监视器* | 海康威视 | DS-D*UC-A | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 操作台* | 厚德缆胜 | HD-CZT0* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | *U机柜* | 厚德缆胜 | HD-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 专网接入* | 浩盛智惠定制 | 专网接入*定制 | *(批) | *,*.00 |
万新、易嗣燕、赵小峰(采购人代表)、陈燕灵、邱均成
代理服务费收费标准:
按照[四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知(川财采〔*〕*号)]文件中成本支出加合理利润原则,以中标金额为基准价,按照下列收费标准下浮*%进行收取,由中标供应商支付。(金额*万元以下费率:*.*%;*-*万元费率:*.*%;*-*万元费率:0.*%;*-*万元费率:0.*%。注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。)
代理服务费金额:
合同包*: 0.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
(一)预算金额(元): *,*.00;最高限价(元): *,0*.00;
(二)监督部门:成都市锦江区财政局,联系电话:0*-*;
(三)因系统固化原因,代理服务费金额未能完全显示,实际代理服务费金额为0.*万元。
名称:成都市锦江区外国语小学校
地址:成都市锦江区月季街*号
联系方式:0*-*
名称:成都优引力项目管理有限公司
地址:四川省成都市武侯区武科西一路*号*栋*层*号
联系方式:0*-*
项目联系人:周雪林
电话:0*-*
成都优引力项目管理有限公司
*年0*月*日
相关附件:
*年视频监控设备采购项目(N*)-文件集.zip
包*供应商评审情况表.pdf
最新四川地区招标信息
