惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目勘察设计及施工总承包(EPC)评标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目勘察设计及施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠州大亚湾区霞涌滨海旅游基础设施提升项目勘察设计及施工总承包(EPC)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年*月*日 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:*年*月*日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心综合评标室 (三)评标委员会组成: *、招标人代表*人; *、评标专家*人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生; (四)参与项目评标环节的投标企业共*家,名单如下: *、中交一公局第九工程有限公司[惠州大亚湾区城拓建设工程有限公司,中交第一公路勘察设计研究院有限公司,广州亚城规划设计研究院有限公司,深圳市爱华勘测工程有限公司]联合体; *、中交第四航务工程局有限公司[广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司,深圳市南华岩土工程有限公司]联合体; *、广东省建筑工程集团股份有限公司[韶关地质工程勘察院有限公司,中国市政工程西南设计研究总院有限公司]联合体; *、惠州市市政工程有限公司[深圳市岩土综合勘察设计有限公司,中国华西工程设计建设有限公司]联合体。 (五)初步评审情况:评标委员会根据招标文件的评标办法对投标文件进行初步评审(形式评审、资格评审、响应性评审)。经评审,*家投标单位通过初步评审。 (六)详细评审情况:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分,并计算出综合得分。 (七)废标情况:无。 (八)依照招标文件的规定,评标委员会推荐以下*名中标候选人,不公布中标候选人的评标分数及排名,推荐的中标候选人按其企业统一社会信用代码后*位数字(除字母外)大小排序:
二、定标情况: (一)定标时间:**年*月*日。 (二)定标地点:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心*号评标室。 (三)定标委员会的组成:*人。由招标人按规定确定。 (四)定标方法:票决定标法。 (五)定标结果: 第一中标候选人为:中交一公局第九工程有限公司[惠州大亚湾区城拓建设工程有限公司,中交第一公路勘察设计研究院有限公司,广州亚城规划设计研究院有限公司,深圳市爱华勘测工程有限公司]联合体; 第二中标候选人为:中交第四航务工程局有限公司[广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司,深圳市南华岩土工程有限公司]联合体; 第三中标候选人为:惠州市市政工程有限公司[深圳市岩土综合勘察设计有限公司,中国华西工程设计建设有限公司]联合体。 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中交一公局第九工程有限公司[惠州大亚湾区城拓建设工程有限公司,中交第一公路勘察设计研究院有限公司,广州亚城规划设计研究院有限公司,深圳市爱华勘测工程有限公司]联合体 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 勘察费下浮率:0.*% 设计费下浮率:0.*% 建安工程费下浮率:0.*% | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察、设计要求严格按照国家有关的规程、规范、标准进行;施工质量达到国家验收规范标准规定的合格标准。 | 工期(交货期) | 总工期为*日历天,其中勘察工期为*日历天,设计工期为*日历天(自合同签订之日起算),施工工期为*日历天(自开工令规定日起算,具体工期以招标人书面通知为准,在项目实施过程中招标人有权根据实际情况调整)。 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:尹林红 勘察负责人:鲁志杰 设计负责人:姚志杰 | 资质资格(证书编号) | 尹林红 建筑工程专业一级注册建造师 (粤*) | ||||||||||||||||||||
鲁志杰 注册土木工程师(岩土)资格证书 (AY*) | |||||||||||||||||||||||
姚志杰 一级注册建筑师注册证书 (*) | |||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 中交一公局第九工程有限公司[惠州大亚湾区城拓建设工程有限公司,中交第一公路勘察设计研究院有限公司,广州亚城规划设计研究院有限公司,深圳市爱华勘测工程有限公司]联合体,其中中交一公局第九工程有限公司具有建筑工程施工总承包壹级资质和市政公用工程施工总承包壹级资质,惠州大亚湾区城拓建设工程有限公司具有市政公用工程施工总承包壹级资质;中交第一公路勘察设计研究院有限公司具有工程设计综合资质甲级,广州亚城规划设计研究院有限公司具有建筑行业(建筑工程)甲级;深圳市爱华勘测工程有限公司工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级;项目经理*人,具有建筑工程一级注册建造师注册证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类),施工技术负责人*人,具有道路与桥梁高级工程师职称,设计负责人具有一级注册建筑师,勘察负责人具有注册土木工程师(岩土)资格证书,施工员*人、质量检查员*人,具有相应的岗位证书;安全员*人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类);该投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员均是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中交第四航务工程局有限公司[广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司,深圳市南华岩土工程有限公司]联合体 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 勘察费下浮率:0.*% 设计费下浮率:0.*% 建安工程费下浮率:0.0*% | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察、设计要求严格按照国家有关的规程、规范、标准进行;施工质量达到国家验收规范标准规定的合格标准。 | 工期(交货期) | 总工期为*日历天,其中勘察工期为*日历天,设计工期为*日历天(自合同签订之日起算),施工工期为*日历天(自开工令规定日起算,具体工期以招标人书面通知为准,在项目实施过程中招标人有权根据实际情况调整)。 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:陈炜 勘察负责人:彭杨义 设计负责人:何江 | 资质资格(证书编号) | 陈炜 市政公用工程一级注册建造师 (粤*) | ||||||||||||||||||||
彭杨义 注册土木工程师(岩土)资格证书 (AY0*) | |||||||||||||||||||||||
何江 一级注册建筑师注册证书(*) | |||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 中交第四航务工程局有限公司[广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司,深圳市南华岩土工程有限公司]联合体,其中中交第四航务工程局有限公司具有建筑工程施工总承包壹级资质和市政公用工程施工总承包壹级资质;广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司具有工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业排水工程专业乙级;深圳市南华岩土工程有限公司具有工程勘察专业类岩土工程甲级,工程勘察专业类工程测量乙级;项目经理*人,具有市政公用工程一级注册建造师注册证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类),技术负责人*人,具有轨道与桥梁高级工程师职称,勘察负责人具有注册土木工程师(岩土)资格证书,设计负责人具有一级注册建筑师,施工员*人、质量检查员*人,具有相应的岗位证书;安全员*人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类);该投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员均是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 惠州市市政工程有限公司[深圳市岩土综合勘察设计有限公司,中国华西工程设计建设有限公司]联合体 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 勘察费下浮率:0.*% 设计费下浮率:0.*% 建安工程费下浮率:0.*% | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察、设计要求严格按照国家有关的规程、规范、标准进行;施工质量达到国家验收规范标准规定的合格标准。 | 工期(交货期) | 总工期为*日历天,其中勘察工期为*日历天,设计工期为*日历天(自合同签订之日起算),施工工期为*日历天(自开工令规定日起算,具体工期以招标人书面通知为准,在项目实施过程中招标人有权根据实际情况调整)。 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:邱晓婷 勘察负责人:刘琪 设计负责人:王首群 | 资质资格(证书编号) | 邱晓婷 建筑工程一级注册建造师 (粤*) | ||||||||||||||||||||
刘琪 注册土木工程师(岩土)资格证书 (AY*) | |||||||||||||||||||||||
王首群 一级注册建筑师注册证书 (*) | |||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 惠州市市政工程有限公司[深圳市岩土综合勘察设计有限公司,中国华西工程设计建设有限公司]联合体,其中惠州市市政工程有限公司具有建筑工程施工总承包二级资质和市政公用工程施工总承包壹级资质;中国华西工程设计建设有限公司具有市政行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级;深圳市岩土综合勘察设计有限公司具有工程勘察综合类甲级;项目经理*人,具有建筑工程一级注册建造师注册证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类),技术负责人*人,具有建筑机电设备安装高级工程师职称,勘察负责人具有注册土木工程师(岩土)资格证书,设计负责人具有一级注册建筑师,施工员*人、质量检查员*人,具有相应的岗位证书;安全员*人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类);该投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员均是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处 | 联系地址 | 广东惠州大亚湾区霞涌街霞光东路*号霞涌街道办事处办公楼 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||
招标投标 监督部门 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠州大亚湾经济技术开发区中兴五路 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | *年*月*日 | 公示结束日期 | *年*月*日 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第*号令,*年*月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0*-*)。 | ||||||||||||||||||||||
招标人:惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处
招标代理单位:惠州市云昇招标代理有限公司
发布时间:*年*月*日
项目开标时间:*-0*-*
公示开始时间:*-0*-*
公示结束时间:*-0*-*
