青岛市黄岛区自然资源局黄岛区2024年度国土变更调查、2025年日常变更与年度变更调查(含林草湿调查监测等事项)项目中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
青岛市黄岛区自然资源局黄岛区*年度国土变更调查、*年日常变更与年度变更调查(含林草湿调查监测等事项)项目中标公告
| 一、项目名称: | 黄岛区*年度国土变更调查、*年日常变更与年度变更调查(含林草湿调查监测等事项)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | *包 *年林草湿荒调查监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-0*-* 0*:* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛市勘察测绘研究院 | 中标金额(元/优惠率): | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市山东路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 侯立华, 任军, 梅萍, 张秋霞, 陈宇, 李霞, 邵玲玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区自然资源局 | 地址: | 山东省青岛市黄岛区长江东路*号福灜大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈宇 | 联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 中达工程管理咨询有限公司 | 地址: | 青岛西海岸新区光谷软件园*号楼*室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 袁立婷 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按采购文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 政府采购信用承诺函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
-
济南新旧动能转换起步区管理委员会经济发展部2024年济南新旧动能转换起步区1.5万亩高标准农田建设结余资金项目竞争性磋商公告
