温州市瓯海中心区站前单元B-29地块建设项目(B-29a地块)监理
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
项目名称 | 温州市瓯海中心区站前单元B-*地块建设项目(B-*a地块)监理 | 项目代码 | *-*-0*-0*-* | |
招标人 | 浙江瓯海铁路投资集团有限公司 | 招标代理 | 温州嘉宇工程造价咨询有限公司 | |
标段(包)名称 | 温州市瓯海中心区站前单元B-*地块建设项目(B-*a地块)监理 | 标段(包)编号 | A* | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | *.00元 | 本项目的全部建设工期,从签订合同至所有工程竣工验收合格并资料移交备案完成且办理竣工结算审核完毕至质量保修期结束为止 | 合格 | 董鑫豪 |
中标内容 | 包括但不限于基坑围护、桩基、土石方、建筑、结构、给排水、暖通、电气、外立面、精装修、建筑智能化、设备购置、消防、人防、景观绿化、红线内室外市政道路、综合管线(含雨污水、给水、电力、电信、华数、联通及移动等管线施工)、机电抗震设施、泛光照明、电梯、标志标线、气体灭火、燃气工程、配电工程、光伏工程、围墙、大门、建筑照明、专项工程和红线内外的附属工程等本项目所有工程的监理及质量缺陷保修期的全过程监理。 | |||
行政监督机构 | 温州市瓯海区住房和城乡建设局 | 电话 | 0*-* |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
* | 何* | |
* | 张* | |
* | 林* | |
* | 王* | |
* | 肖* | |
* | 邓* | |
* | 郑* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
华地恒工程咨询有限公司 | *.* | / | / | *.0* | *.* |
浙江华瓯建设项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江建科工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江林鸥工程管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.0* |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江裕达工程管理股份有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
温州瓯荣工程管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
华地恒工程咨询有限公司 | *.0 | / | / | *.0* | *.0* |
浙江华瓯建设项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江建科工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江林鸥工程管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江裕达工程管理股份有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
温州瓯荣工程管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
华地恒工程咨询有限公司 | *.* | / | / | *.0* | *.* |
浙江华瓯建设项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江建科工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江林鸥工程管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.0* |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江裕达工程管理股份有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
温州瓯荣工程管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
华地恒工程咨询有限公司 | *.* | / | / | *.0* | *.* |
浙江华瓯建设项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江建科工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江林鸥工程管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江裕达工程管理股份有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
温州瓯荣工程管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
华地恒工程咨询有限公司 | *.0 | / | / | *.0* | *.0* |
浙江华瓯建设项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江建科工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江林鸥工程管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江裕达工程管理股份有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
温州瓯荣工程管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
华地恒工程咨询有限公司 | *.0 | / | / | *.0* | *.0* |
浙江华瓯建设项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.0* |
浙江建科工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江林鸥工程管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江裕达工程管理股份有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
温州瓯荣工程管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
华地恒工程咨询有限公司 | *.0 | / | / | *.0* | *.0* |
浙江华瓯建设项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江建科工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江拓安工程项目管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江林鸥工程管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江璟业工程项目管理有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
浙江裕达工程管理股份有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | *.0 | / | / | *.* | *.* |
温州瓯荣工程管理有限公司 | *.* | / | / | *.* | *.* |
最新浙江地区招标信息