2026年度威海市普通国省道修复养护及路面改造工程勘察设计预中标公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 预中标公示 |
| 项目编号: | ks* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | *年度威海市普通国省道修复养护及路面改造工程勘察设计 *标段 |
| 招标单位: | 威海市公路事业发展中心 |
| 招标代理单位: | 山东同力建设项目管理有限公司 |
| 建设规模: | * |
| 工程地址: | 威海境内 |
| 工期(天): | * | 开标时间: | *-0*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 李飞 | 通过 | | * | 山东同舟工程咨询有限公司 | 王鳌 | 通过 | | * | 青岛市交通规划设计院有限公司 | 安民丰 | 通过 | | * | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 程勇 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 威海市公路勘察设计院有限公司 | *.* | *.0000 | *.* | *.0000 | *.0000 | *.* | *.0000 | *.0* | | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | *.* | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 山东同舟工程咨询有限公司 | *.* | *.0000 | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 青岛市交通规划设计院有限公司 | *.* | *.0000 | *.0000 | *.* | *.0000 | *.0* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 李飞 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 程勇 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | | 山东同舟工程咨询有限公司 | 王鳌 | *.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海市公路勘察设计院有限公司 | | * | G*文石线赤金泊至文登乳山界段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 李飞 | *-*-* | | | * | S*威青线官庄至腾河段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 李飞 | *-*-* | | | * | G*威汕线东石硼至赤金泊段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 李飞 | *-*-* | | | * | G* 丹东线虎山镇东双庙至卞庄大桥东段大修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 李飞 | *-0*-* | | | * | G*威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 刘志杭 | *-*-* | | | * | S*威东线环翠区柳林村北至文登环翠交界段 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 丁良岷 | *-*-* | | | * | G*文石线赤金泊至文登乳山界段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 李飞 | *-*-* | | | * | G*丹东线鲁东村至羊角埠段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 李侠 | *-*-* | | | * | S*威青线官庄至腾河段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | *.00 | 李飞 | *-*-* | | | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | | * | *年济宁市普通国省道路面改造(修复养护)工程(第一批) | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | G*京澳线任城唐口至金乡胡集段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | S*汶金线嘉祥大张楼至金乡胡集段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | S*日东线泗水连接线水泉至圣水峪段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | G*京岚线曲阜张阳至济宁枣庄界段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | S*日东线泗水连接线水泉至圣水峪段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | *年济宁市普通国省道路面改造(修复养护)工程(第一批) | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | G*京澳线任城唐口至金乡胡集段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | S*汶金线嘉祥大张楼至金乡胡集段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | * | G*京岚线曲阜张阳至济宁枣庄界段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | *.00 | 程勇 | | | | 山东同舟工程咨询有限公司 | | * | 烟台市*年普通国省道预防养护工程、路面改造及修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 王鳌 | | | | * | 烟台市*年普通国省道路面修复养护(路面改造)工程(第二批) | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 王鳌 | | | | * | 烟台市*年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 王鳌 | | | | * | 烟台市*年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 王鳌 | | | | * | 烟台市*年普通国省道预防养护工程、路面改造及修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 王鳌 | | | | * | 烟台市*年普通国省道路面修复养护(路面改造)工程(第二批) | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 王鳌 | | | | * | S*海莱线招远莱州界至莱州程郭段大中修工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 孙学艳 | | | | * | 烟台市*年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 王鳌 | | | | * | 烟台市*年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | *.00 | 王鳌 | | | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海市公路勘察设计院有限公司 | | * | 李飞 | 项目经理 | 鲁* | 道桥 | | | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | | * | 程勇 | 项目经理 | 道路机场与桥隧工程 | 道路机场与桥隧工程 | | | 山东同舟工程咨询有限公司 | | * | 王鳌 | 项目经理 | 咨登* | 公路 | | |
| 公示时间: | *-*-* *:0:0 - *-*-* *:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0*-*,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|
最新山东地区招标信息