【邱县2025年农村饮水工程维修养护中央资金项目】中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
招标项目名称:邱县*年农村饮水工程维修养护中央资金项目
招标项目编号:HBLT*-0*-*
公示名称:【邱县*年农村饮水工程维修养护中央资金项目】中标候选人公示
公示编号:HBLT*-0*-*
公示内容:
标段:邱县*年农村饮水工程维修养护中央资金项目 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省,邯郸市,邱县 |
开标时间:*-0*-* 0*:00:00 | 开标地点:邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期:*年0*月*日 | 公示截止日期:*年0*月*日 |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 工程质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 河北春然建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
* | 增鑫建设有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
* | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
* | 河北春然建筑工程有限公司 | 唐卫民 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
* | 增鑫建设有限公司 | 樊树刚 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
* | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 刘宁 | / | 二级建造师注册证书 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 河北春然建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
* | 增鑫建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
* | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
* | 河北春然建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 增鑫建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 河北天茂建设工程有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 河北春然建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 增鑫建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北天茂建设工程有限公司 | *.* | *.* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:邱县河渠综合事务中心 | 招标代理机构:河北力通工程招标代理有限公司 |
地址:邱县振兴路政府服务中心东厅*楼 | 地址:河北省邯郸市邱县新马头镇城南社区*-*-* |
联系人:王永涛 | 联系人:0*-* |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
*.其他公示内容:
最新河北地区招标信息
-
G1311252500402001安平县卓威园区管理有限公司高端不锈钢丝网研发生产示范基地项目设计、施工总承包中标结果公告