民勤县2025年自然村(组)通硬化路工程(第二批)正常公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
民勤县*年自然村(组)通硬化路工程(第二批)中标候选人公示
项目名称 | 民勤县*年自然村(组)通硬化路工程(第二批) | ||||||||||
招标编号 | GSDY-* | ||||||||||
招标人 | 民勤县公路管理站 | 招标人联系电话 | 王国林 *********0* | ||||||||
招标 代理机构 | 甘肃栋煜工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 王 涛 ********** | ||||||||
公示开始时间 | **年*月*日 | 公示结束时间 | **年*月*日 | ||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃汇拓迪工程建设有限公司 | *.* | 张亚平 市政公用工程二级建造师 甘** | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃长瑞市政路桥有限责任公司 | *.* | 苏吉财 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃太昊建筑工程有限责任公司 | *.* | 王欣 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃汇拓迪工程建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃长瑞市政路桥有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃太昊建筑工程有限责任公司 | *.0* | *.0* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃民诚嘉业建筑工程有限公司 | *.0* | 张文斌 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃嘉汇聚建筑安装工程有限公司 | *.* | 唐玉梅 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃中昇工程建筑有限公司 | *.* | 杨荣 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃民诚嘉业建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃嘉汇聚建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃中昇工程建筑有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
甘肃万渝天宥市政工程有限公司 | 第一信封资格审查未通过 | ||||||||||
中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃利恒路桥建筑工程有限公司 | *.* | 罗伟 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 武威晨晖建筑工程有限责任公司 | *.* | 薛贤虎 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程 施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃金沙建筑工程有限公司 | *.* | 李伟 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃利恒路桥建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
武威晨晖建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃金沙建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
甘肃林远建筑工程有限公司 | 第一信封资格审查未通过 | ||||||||||
中标候选人信息(第四标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃鼎晟市政工程有限公司 | *.* | 薛文明 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃天铭建设工程有限公司 | *.* | 蔡玉保 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程 施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | *.* | 张文德 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃鼎晟市政工程有限公司 | *.00 | *.00 | |||||||||
甘肃天铭建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃妙博建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第五标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃立源建设工程有限公司 | *.0* | 赵长智 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃鑫北城建工有限公司 | *.0* | 赵积中 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃保通工程建设有限责任公司 | *.* | 李 敏 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二 级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃立源建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃鑫北城建工有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃保通工程建设有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第六标段) | |||||||||||
废标 | 第二信封评标环节投标人数量不满足三家(共四家投标单位投标,其中两家公司甘肃锦瑞林建设工程有限公司与甘肃辰卓建筑工程有限公司分项报价及总报价一致) | ||||||||||
中标候选人信息(第七标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃跃程路桥建筑工程有限公司 | *.* | 王学元 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程 施工总承包二级 | |||||
第*名 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | *.* | 康万鹏 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃中广鑫建设有限公司 | *.0* | 虎俊 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃跃程路桥建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
武威市路通市政工程有限责任公司 | *.0* | *.0* | |||||||||
甘肃中广鑫建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第八标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃世茂天成建筑工程有限公司 | *.* | 李霞生 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃恒泰君安工程有限公司 | *.* | 陈阳 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃枣园升泰建筑安装有限公司 | *.* | 陈国凯 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃世茂天成建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃恒泰君安工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃枣园升泰建筑安装有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第九标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃坤鼎建设工程有限公司 | *.0* | 凌高峰 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃辰卓建筑工程有限公司 | *.0* | 陶永刚 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃鑫晟市政建设工程有限公司 | *.* | 张莉萍 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃坤鼎建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃辰卓建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃鑫晟市政建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第十标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 民勤县第三建筑安装工程有限责任公司 | *.* | 薛芸兴 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程 施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃大远建筑有限公司 | *.* | 刘启 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 武威晨晖建筑工程有限责任公司 | *.00* | 席等霞 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程 施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
民勤县第三建筑安装工程有限责任公司 | *.0* | *.0* | |||||||||
甘肃大远建筑有限公司 | *.00 | *.00 | |||||||||
武威晨晖建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
甘肃锦凯隆建筑工程有限公司 | 第一信封资格审查未通过 | ||||||||||
中标候选人信息(第十一标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | *.* | 张素丽 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃跃程路桥建筑工程有限公司 | *.* | 张立文 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程 施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃长瑞市政路桥有限责任公司 | *.* | 张天学 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
武威市路通市政工程有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃跃程路桥建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃长瑞市政路桥有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第十二标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃军源路桥建筑工程有限公司 | *.* | 周南 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃建安达建筑安装工程有限公司 | *.* | 狄晶晶 公路工程壹级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃欣鑫东工程建设有限公司 | *.* | 程继鹏 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃军源路桥建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃建安达建筑安装工程有限公司 | *.0* | *.0* | |||||||||
甘肃欣鑫东工程建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第十三标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃尚泰建设工程有限公司 | *.* | 王静 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃中广鑫建设有限公司 | *.* | 杨钱东 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | *.* | 任昊鹏 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃尚泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃中广鑫建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第十四标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃希安建设有限公司 | *.* | 李欣 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃大安建设有限公司 | *.* | 孙存奇 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃嘉德建设工程有限公司 | *.* | 高占斌 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃希安建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃大安建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃嘉德建设工程有限公司 | *.0* | *.0* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第十五标段) | |||||||||||
废标 | 第二信封递交投标文件的投标人不足三家 | ||||||||||
中标候选人信息(第十六标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃再就业建设工程(集团)有限公司 | *.* | 于子星 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃伟业建筑工程有限责任公司 | *.* | 陈昀德 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃恒业建隆建设工程有限公司 | *.* | 张耀如 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃再就业建设工程(集团)有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃伟业建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃恒业建隆建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
甘肃鸿威建设工程有限公司 | 第一信封资格审查未通过 | ||||||||||
中标候选人信息(第十七标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 民勤县煜祺市政工程有限公司 | *.* | 李玉龙 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃天铭建设工程有限公司 | *.* | 孙佰宏 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃胜拓建设工程有限公司 | *.0* | 赵学海 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
民勤县煜祺市政工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃天铭建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃胜拓建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第十八标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃路凌市政路桥工程有限公司 | *.* | 柯浩亮 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃三元建设工程有限公司 | *.* | 白若梅 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||
第*名 | 甘肃立昌建筑工程有限责任公司 | *.* | 鲁昱峰 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃路凌市政路桥工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃三元建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃立昌建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第十九标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃中创建设有限公司 | *.* | 鲁倩 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃晶鹏建筑工程有限公司 | *.* | 温益仁 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 武威市第九建筑有限公司 | *.* | 刘军君 公路工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃中创建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃晶鹏建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
武威市第九建筑有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第二十标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 甘肃德沃建设有限公司 | *.* | 许英花 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用 工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃智慧源工程建设有限公司 | *.* | 裴建军 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用 工程施工总承包二级 | |||||
第*名 | 甘肃九东建筑工程有限公司 | *.* | 安烃龙 市政公用工程二级建造师 甘* | 合格 | *日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||
第一信封评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 * 名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | |||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | |||||||||
甘肃德沃建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃智慧源工程建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
甘肃九东建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人信息(第二十一标段) | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力 条件 | |||||
第*名 | 陕西鹏泽项目管理有限公司 | *.* | 陈建 公路工程注册监理工程师 交[公]* | 合格 | *日历天 | 公路工程乙级 | |||||
第*名 | 中晏建设集团有限公司 | *.* | 潘均洪 公路工程注册监理工程师 * | 合格 | *日历天 | 市政公用工程监理甲级 | |||||
第*名 | 甘肃臻鑫众诚工程管理有限公司 | *.* | 赵高辉 市政公用工程注册监理工程师 * | 合格 | *日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 第二信封报价部分得分 | 总得分 | ||||||||
陕西鹏泽项目管理有限公司 | *.* | * | *.* | ||||||||
中晏建设集团有限公司 | *.* | * | *.* | ||||||||
甘肃臻鑫众诚工程管理有限公司 | *.* | * | *.* | ||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
甘肃亚太项目管理工程有限公司 | 第一信封资格审查未通过 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期*日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 * 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:民勤交通运输局 联系电话:0*-*