成都农业科技职业学院杂粮所玉米所实验设备采购中标(成交)结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都百瑞森科技有限公司 | 成都市高新区元华一巷*号*层 | *,*,*.00元 | *.* |
合同包*(合同包一):
货物类(成都百瑞森科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0* | A0* 教学仪器 | 全自动高解析三维光切荧光成像系统 | 徕卡 | DM* B | *(套) | *,*,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 大分子生物荧光分析系统 | 艾克韦 | BloFlu * | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 微量紫外可见分光光度计 | 赛默飞 | NanoDrop One | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 植物培养箱 | 九圃 | BPC*H | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 恒温恒湿箱 | 龙跃 | LTH-*-N | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 超低温保存箱 | 澳柯玛 | DW-*L* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 两层全温振荡培养箱 | 莱玻特瑞 | ZQPZ-*A | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 纯水仪 | 锐思捷 | UNIQ-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 冷冻干燥机 | 富睿捷 | GX * | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 常温离心机 | 艾本德 | * | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 小型高速离心机 | 大龙 | D*R | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 八通道移液枪 | 艾本德 | Research plus(八道) | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 种子脱粒机 | 托普云农 | QKT-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 单通道移液枪 | 艾本德 | Research plus(单道) | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | PH计 | 雷磁 | PHSJ-*L | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 紫外可见分光光度计 | 元析 | UV-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 生化培养箱 | 兰杰柯 | BCI-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 制冰机 | 雪科 | IMS-* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 专业型分析天平 | 幸运 | FA*N | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 单穗脱粒机 | 托普云农 | TSL-*A | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 液氮罐 | 兰杰柯 | YDS-*B-*-FS | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 鼓风干燥机 | 兰杰柯 | DOA-*H | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 普通显微镜 | 凤凰 | BMC*-PB-AN | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 蛋白垂直电泳槽 | 鸿涛基业 | HT-Mini0* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 双开门冰箱 | 海尔 | BCD-*WGHSSEDS* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 瓶口分液器 | 大龙 | DispensMatePro | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 电泳仪电源 | 鸿涛基业 | HT-* | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 超声波清洗器 | 兰杰柯 | L-UCS-*L | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 低温保存箱 | 澳柯玛 | DW-*L* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 转印电泳仪 | 鸿涛基业 | HT-Zy0* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 电热恒温水浴锅 | 泰斯特 | SYG-A*-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 水平电泳槽 | 鸿涛基业 | HT-subo* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 精确天平 | 幸运 | XY*C | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 数显磁力搅拌器 | 兰杰柯 | L-MMS*Pro | *(台) | *,000.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 小型液氮罐 | 兰杰柯 | YDS-*S | *(个) | *,0*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 超声波破碎仪探头 | 新芝 | *mm | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 普通天平 | 幸运 | XY*BF | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 微波炉 | 格兰仕 | WO-VMS* | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 啤酒机 | 帝伯仕 | DBS—N* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 教学仪器 | 白酒酿酒器 | Hooloo | R* | *(套) | *,*.00 |
王智强(采购人代表)、王琼梅、马松涛、罗征洪、彭麟
代理服务费收费标准:
差额定率累进法,以中标金额为准按照固定费率计算后下浮*%收取,即中标金额*万元(含)以内费率为*.*%,中标金额在*-*万元费率为*万**.*%+(中标金额-*万)**.*%。
代理服务费金额:
合同包*: *.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*、本项目备案号:*[*]0*,采购预算品目:A0* 教学仪器,预算金额:*,*,*.00元;最高限价:*,*,*.00元。*、监督管理办公室:成都市财政局,联系电话:0*-*,联系地址:成都市高新区锦城大道*号。*、定向采购情况:本项目非专门面向中小企业采购,对小型和微型企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)的价格进行*%的价格扣除,用扣除后的价格进行评审。*、本规定所称较大数额标准:根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库〔*〕* 号)的规定,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为*万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于*万元的,从其规定。
名称:成都农业科技职业学院
地址:成都市温江区德通桥路*号
联系方式:0*-*
名称:四川慧采招标代理有限公司
地址:成都市青羊区光华北三路*号*栋*层*号(光华中心B座)
联系方式: 0*-*
项目联系人:李先生
电话: 0*-*
四川慧采招标代理有限公司
*年0*月*日
| 附件下载:杂粮所玉米所实验设备采购(N*)-文件集.zip 附件下载:包*供应商评审情况表.pdf |
