荔湾区陆居路AF020210酒店地块项目设计施工总承包
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 荔湾区陆居路AF0*、AF0*地块项目 | ||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 荔湾区陆居路AF0*酒店地块项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 荔湾区陆居路AF0*酒店地块项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 荔湾区陆居路AF0*酒店地块项目设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | *年*月*日 *时*分 | ||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
| 广东梁亮建筑工程有限公司;中城名华工程集团有限公司 | *XE | *.00*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应;详见投标文件公开 业绩情况:/ | 关俊生 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 浙江诸安建设集团有限公司;广州亚泰建筑设计院有限公司 | *J | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应;详见投标文件公开 业绩情况:/ | 马捷 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 中铁建工集团有限公司;中联合创设计有限公司 | *P | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应;详见投标文件公开 业绩情况:/ | 田洪宽 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 中天建设集团有限公司;北京市新厦建筑设计有限责任公司 | *P | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应;详见投标文件公开 业绩情况:/ | 吕立伟 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州保雅置业有限公司 | 联系地址 | 广州市荔湾区花地大道北*号(华苑商业广场)*铺(仅限办公) | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东保利置业有限公司 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区珠江西路*号*房自编* | ||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | *年0*月*日00时00分 | 公示结束时间 | *年0*月*日00时00分 | ||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起*日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||
附件:
最新广东地区招标信息
