社旗县人民医院太和分院室外附属工程项目中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
社旗县人民医院太和分院室外附属工程项目中标候选人公示
社旗县人民医院太和分院室外附属工程项目于**年0*月*日在社旗县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定,现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:社旗县人民医院太和分院室外附属工程项目一标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 宛工建设集团有限公司 | 投标报价 | *.*元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 证书 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
胡凯 | 无 | 一级建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | 投标报价 | *.*元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 证书 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
陈耕雨 | 无 | 二级建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南振先建设有限公司 | 投标报价 | *.*元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 证书 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
徐上舒 | 无 | 二级建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
* | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
* | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||||||||
* | 宛工建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||||
* | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | |||||||||
* | 河南振先建设有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | |||||||||
* | 古阳建设发展有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | |||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||||||||
* | 宛工建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||||
* | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||||
* | 河南振先建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||||
* | 古阳建设发展有限公司 | *.* | *.000 | *.* | *.* | *.* | |||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
* | 宛工建设集团有限公司 | *.* | *.0* | ||||||||||||
* | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 河南振先建设有限公司 | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 古阳建设发展有限公司 | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
本项目中标候选人公示期为**年0*月0*日至**年0*月0*日,投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起*日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:社旗县太和镇中心卫生院
地 址:社旗县太和镇太兴路与建设路交叉口东*米
联系人:周英
联系电话:*
招标代理机构:邓宛工程咨询(河南)有限公司
联系人:李磊
电 话:*
地 址:南阳市光武大道金融中心*号楼*室
监督部门:社旗县住房和城乡建设局
联 系 人:吕果
电 话:*
地 址:社旗县郑州路和香山路交叉口西南