昆明市市级饮用水水源地清水海保护区- 板桥河水库、新田河水库水污染防治项目四标段
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
招标项目名称: | 昆明市市级饮用水水源地清水海保护区- 板桥河水库、新田河水库水污染防治项目(四至五标段) | ||||||
标段编号: | GC* | 标段名称: | 昆明市市级饮用水水源地清水海保护区- 板桥河水库、新田河水库水污染防治项目四标段 | ||||
招标人: | 寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局 | 招标人地址: | 寻甸县金所街道办事处清海社区海头村*号 | ||||
招标联系人: | 肖尤宏 | 联系电话: | * | ||||
招标代理: | 云南国信招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区司家营街与严家山路交叉口易润中心*楼*室 | ||||
招标代理联系人: | 贺星兴 | 招标代理联系电话: | * | ||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | *.* | 开标时间: | *-0*-* 0*:00 | ||||
拦标价(万元): | *.* | 监督部门及联系方式: | 寻甸县政务服务管理局(0*-*) | ||||
公示开始时间: | *-0*-* *:00 | 公示结束时间: | *-0*-0* *:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 第一推荐中标候选人:云南泽伟建设工程有限公司;投标报价:*.0*元;得分:*.*分;第二推荐中标候选人:昊滇建设集团有限公司,投标报价:*.*元,得分:*.*分第三推荐中标候选人:云南杰伦建筑工程有限公司,投标报价:*.*元,得分:*.*分。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于*个工作日,若对上述公示有异议,可根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委 *年*号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委*年*号令),在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件的方式向招标人提出。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南泽伟建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | *MA*K*XC*B | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | *.* | ||||||
得分: | *.* | ||||||
项目负责人: | 王仁贵 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(云*) | ||||||
项目负责人业绩: | 未要求 | ||||||
工期(交货期): | * | ||||||
质量: | 符合设计要求,满足招标人使用需求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB*-*)及相关行业、国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 我公司参加昆明市市级饮用水水源地清水海保护区- 板桥河水库、新田河水库水污染防治项目(项目名称)四标段(标段)的投标,我公司承诺:我公司当前没有被处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态;*年至今没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的,没有被处于项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。我公司将对所提交的业绩资料、信誉、证书、证件等资料的真实性负责,一旦发现造假,招标人有权向相关部门报告其不良行为,我公司自行承担相关后果及法律责任。我方保证上述承诺内容的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 | ||||||
企业类似业绩: | *.彝良县 * 年度高标准农田建设项目一标段:彝良县 * 年度高标准农田建设项目(洛泽河镇仓盈等 * 个村);*.临沧市*年度烟叶生产基础设施建设项目第三标段:凤庆县营盘镇里拐自然能提灌烟水项目区;*.牟定县共和中型灌区续建配套与节水改造项目二标段;*.长江上游云南洒渔河流域生态补偿示范项目龙树镇村容村貌整治示范点(合同编号:C*);*.维西县特色农场品冷链物流中心项目-环保设备、管网采购、安装及附属设施招标项目 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]000* | ||||||
第二中标候选人: | 昊滇建设集团有限公司 | ||||||
单位代码: | *E | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | *.* | ||||||
得分: | *.* | ||||||
项目负责人: | 赵理 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(云*) | ||||||
项目负责人业绩: | 未要求 | ||||||
工期(交货期): | * | ||||||
质量: | 符合设计要求,满足招标人使用需求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB*-*)及相关行业、国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包一级 | ||||||
信誉要求: | 本企业参与 昆明市市级饮用水水源地清水海保护区- 板桥河水库、新田河水库水污染防治项目四标段(项目名称)项目的投标,现作如下承诺:我公司当前没有被处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态;*年至今没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的,没有被处于项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 | ||||||
企业类似业绩: | *.西双版纳旅游度假区庄董西路维修工程二期设计施工总承包;*.度假区大渔片区海晏路南段建设项目;*.乌江上游镇雄县中屯镇小山峡片区生态环境系统治理及生态产品价值实现工程项目;*.* 年沧源佤族自治县水资源开发利用建设项目设计施工总承包(二次);*.昆明高新区(西区)淹水点改造工程二期工程施工 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]0000* | ||||||
第三中标候选人: | 云南杰伦建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | * | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | *.* | ||||||
得分: | *.* | ||||||
项目负责人: | 杨勇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(云*) | ||||||
项目负责人业绩: | 未要求 | ||||||
工期(交货期): | * | ||||||
质量: | 符合设计要求,满足招标人使用需求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB*-*)及相关行业、国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级资质 | ||||||
信誉要求: | 我方参加了 昆明市市级饮用水水源地清水海保护区- 板桥河水库、新田河水库水污染防治项目四标段 (项目名称)招标投标,我方在此承诺:我公司当前没有被处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态;* 年至今没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的,没有被处于项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果 | ||||||
企业类似业绩: | *.泸水市大兴地镇自扁王基村自扁王基供水保障工程(二次);*.寻甸县清水海水源保护区(新田河水库、塌鼻子龙潭)生态治理工程 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]* | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新云南地区招标信息