第一师四团2025年西线防洪堤泄洪渠清淤工程中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
中标候选人公示
工程名称: | 第一师四团*年西线防洪堤泄洪渠清淤工程 | ||||||||
招标人: | 新疆生产建设兵团第一师水利工程管理服务中心 | 联系方式: | * | ||||||
招标代理机构: | 新疆盛恒项目管理咨询有限责任公司 | 联系方式: | * | ||||||
开标时间: | *-0*-* *:*:00 | ||||||||
中标工程范围: | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容。 | ||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆成越建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 壹佰捌拾捌万柒仟零捌拾壹元肆角贰分 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 朱芳 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新* | ||||
项目负责人业绩 | |||||||||
主要管理人员信息 | |||||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 壹佰捌拾柒万玖仟肆佰肆拾伍元伍分 | |||||||
小写 | *.0*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 孔娟 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新* | ||||
项目负责人业绩 | |||||||||
主要管理人员信息 | |||||||||
第三名 | 单位名称 | 阿拉尔市天筑建筑有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 壹佰玖拾万零叁佰柒拾肆元叁角柒分 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 蒲丹 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新* | ||||
项目负责人业绩 | |||||||||
主要管理人员信息 | |||||||||
备注 | *.评标情况描述:评标委员会于*年0*月*日依据招标文件规定的评标方法及相关规定的要求,完成本项目评标工作; *.资格能力说明:三家中标候选人均满足招标文件要求。 | ||||||||
公示期 | 公示开始时间:*-0*-0* 公示截止时间:*-0*-0* | ||||||||
受理异议人 | 新疆生产建设兵团第一师水利工程管理服务中心 | 受理异议人联系方式 | * | ||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第一师水利局 | 受理投诉部门联系方式 | 0*-* |
最新兵团地区招标信息