牡丹区2025年度粮油绿色高产高效行动项目中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
牡丹区*年度粮油绿色高产高效行动项目中标公告
一、项目名称: | 牡丹区*年度粮油绿色高产高效行动项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | K包 飞防服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | *-0*-0* 0*:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东启田农业发展有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区东城街道青年路光大商贸城三楼一层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 孔德安, 郭爱民, 邱燕, 周天华, 董成山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽市牡丹区农业农村局 | 地址: | 牡丹区牡丹街道*国道南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王主任 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东博森项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市开发区桂陵路中华世纪城B栋商业楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘经理 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*-0*-* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | *包(K包).png |
最新山东地区招标信息