武威市民勤县2025年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目正常公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
武威市民勤县*年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目中标候选人公示
项目名称 | 武威市民勤县*年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目 | ||||||||||||
招标编号 | GSLZGC-* | ||||||||||||
招标人 | 民勤县林业和草原局 | 招标人联系 电话 | 方向杰********** | ||||||||||
招标 代理机构 | 甘肃立卓项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 陆万军********** | ||||||||||
公示开始时间 | *年0*月*日 | 公示结束时间 | *年0*月*日 | ||||||||||
第一标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 民勤县浩恒生态苗木绿化专业合作社 | *.* | 刘玉娥 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 民勤县鑫平工贸有限公司 | *.* | 肖崇荣 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 民勤县陇源生态治理有限公司 | *.0* | 刘雪梅 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第一标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
民勤县浩恒生态苗木绿化专业合作社 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
民勤县鑫平工贸有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | ||||||||
民勤县陇源生态治理有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第一标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第二标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 民勤县丰惠农林产销农民专业合作社 | *.* | 魏惠杰 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 民勤县立和商贸有限公司 | *.* | 张立和 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 武威青山金色阳光林业有限公司 | *.* | 毛财忠 *X | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第二标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
民勤县丰惠农林产销农民专业合作社 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.0 | ||||||||
民勤县立和商贸有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
武威青山金色阳光林业有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第二标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第三标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 民勤县新绿洲生态治理有限公司 | *.* | 张秀林 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 民勤县鑫平工贸有限公司 | *.* | 肖崇荣 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃和平造林绿化有限公司 | *.0* | 高万维 *X | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第三标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
民勤县新绿洲生态治理有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
民勤县鑫平工贸有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃和平造林绿化有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第三标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第四标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 民勤泽兴园林绿化工程有限公司 | *.* | 杨成伟 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 民勤县广发商贸有限责任公司 | *.* | 许有光 *X | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃通达丰建设工程有限公司 | *.* | 王红梅 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第四标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
民勤泽兴园林绿化工程有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
民勤县广发商贸有限责任公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃通达丰建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第四标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第五标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 甘肃怡景轩园林绿化有限公司 | *.* | 多光辉 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃金好农林业发展有限公司 | *.* | 叶广鹏 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 民勤县北进农林牧专业合作社 | *.* | 王以龙 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第五标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
甘肃怡景轩园林绿化有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃金好农林业发展有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
民勤县北进农林牧专业合作社 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第五标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第六标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 甘肃瑞森盛达农林生态有限公司 | *.* | 刘小峰 ********** | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃蒙森生态农林科技有限公司 | *.* | 蒋世福 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃九赢工贸有限公司 | *.* | 桂淑芳 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第六标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
甘肃瑞森盛达农林生态有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃蒙森生态农林科技有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃九赢工贸有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第六标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第七标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 甘肃昊瀚市政工程有限公司 | *.0* | 杜淑平 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃天卓工贸有限公司 | *.0* | 刘成达 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃恒泰君安工程有限公司 | *.0* | 卢玮 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第七标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
甘肃昊瀚市政工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃天卓工贸有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃恒泰君安工程有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第七标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第八标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 甘肃万旭欣诚建设工程有限责任公司 | *.* | 张爱菲 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃东图建设工程有限公司 | *.* | 唐琴 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃辰茂建设工程有限公司 | *.* | 赵瀚 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第八标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
甘肃万旭欣诚建设工程有限责任公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃东图建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.0 | ||||||||
甘肃辰茂建设工程有限公司 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第八标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第九标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 民勤县悦泰达生态园林有限公司 | *.* | 柴芬珍 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃汇鑫永泰建筑安装工程有限公司 | *.* | 常生贵 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃蒙森生态农林科技有限公司 | *.* | 蒋世福 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第九标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
民勤县悦泰达生态园林有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃汇鑫永泰建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃蒙森生态农林科技有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第九标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 民勤县浩杰工贸有限公司 | *.* | 邸浩杰 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃绿洲源生态环境工程有限公司 | *.* | 孟兴桂 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃金美达工贸有限公司 | *.0* | 白生祥 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第十标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
民勤县浩杰工贸有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃绿洲源生态环境工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃金美达工贸有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第十标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第十一标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、身份证号码 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第*名 | 民勤县鑫宏绿化工程有限公司 | *.* | 许会芳 *X | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃一粒粟工贸有限公司 | *.* | 甄菊英 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第*名 | 甘肃鼎晟市政工程有限公司 | *.* | 詹发海 * | 合格 | *日历天 | 林草种子生成经营许可证 | |||||||
第十一标段评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | ||||||||
民勤县鑫宏绿化工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃一粒粟工贸有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
甘肃鼎晟市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | ||||||||
第十一标段无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期*日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 * 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市林业和草原局联系电话:0*-*