宝安区中心医院未来科技城社区健康服务中心综合建设工程-中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 宝安区中心医院未来科技城社区健康服务中心综合建设工程 |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 宝安区中心医院未来科技城社区健康服务中心综合建设工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区西乡街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市泓森项目管理有限公司 |
| 公示时间: | *-0*-* *:*:* 至 *-0*-* *:*:* |
| 联系人: | 李秀娟 胡挺 宋晨旭 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 熊丽 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | * |
| B | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 0 | * |
| C | 深圳市科工建设有限公司 | 0 | * |
| D | 深圳鹏投装饰建设有限公司 | * | * |
| E | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | * | * |
| F | 深圳市粤晖建设工程有限公司 | 0 | * |
| G | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | * | * |
| H | 深圳市宝湾建设集团有限公司 | 0 | * |
第*大轮(第*子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| D | 深圳鹏投装饰建设有限公司 | * | * |
| E | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | * | * |
最新广东地区招标信息
