青岛市即墨区实验高级中学青岛市即墨区实验高级中学宿舍空调配备线路改造成交公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
青岛市即墨区实验高级中学青岛市即墨区实验高级中学宿舍空调配备线路改造成交公告
| 一、项目名称: | 青岛市即墨区实验高级中学宿舍空调配备线路改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市即墨区实验高级中学宿舍空调配备线路改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-0*-* 0*:* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛展业建设集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市即墨区青岛环保产业园海和路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 宋永标, 于泉, 时慎波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市即墨区实验高级中学 | 地址: | 山东省青岛市即墨区潮海街道黄甲山二路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 于国志 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛安平峻工程咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市即墨环秀街道淮涉河二路*号五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李露 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照采购文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | *.0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 实验高中中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
-
济南新旧动能转换起步区管理委员会经济发展部2024年济南新旧动能转换起步区1.5万亩高标准农田建设结余资金项目竞争性磋商公告
