景宁畲族自治县公共资源交易中心关于2025-2026年度景宁畲族自治县政府投资项目造价咨询服务封闭式框架协议采购项目入围结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
一、采购项目名称、编号
*、项目名称:*-*年度景宁畲族自治县政府投资项目造价咨询服务封闭式框架协议采购项目
*、项目编号:JNCG*(KJ)-0*
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名称:景宁畲族自治县公共资源交易中心
地址:景宁县廊桥步行街*号三号楼公共资源交易中心
项目联系人:吴适宇
项目联系方式:0*-*
三、入围供应商名称、地址及排序
*、入围结果:
入围结果信息附件
*、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:*.*分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项*
六、评审小组成员名单
朱赛美,汤勇锋,林坚,陈兴忠(第*标项采购人代表),李伟明,叶秀梅,李小军(第*标项采购人代表)
七、资格审查情况
标项*
八、符合性审查情况
标项*
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 万邦工程管理咨询有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江建航工程咨询有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0* | 0.0 | *.0* |
* | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江处州建设管理有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江致远工程管理有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江方圆工程咨询有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江建友工程咨询有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江建科工程项目管理有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.0* | 0.0 | *.0* |
* | 中科经纬工程技术有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 中纬工程管理咨询有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 丽水市中兴工程咨询有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江博凯工程咨询有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江三凌建设项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江华耀建设咨询有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江省成套工程有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江明业项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江中合工程管理有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江华夏工程管理有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江中际工程项目管理有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江科佳工程咨询有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 杭州城投建设有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江中明工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江首信工程项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | 0.0 | *.0* |
* | 中宏源建设管理有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江中樾工程管理有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江展图工程咨询有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江同欣工程管理有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江天平投资咨询有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 丽水晨涵工程咨询有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江诚远工程咨询有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江中投工程管理咨询有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江联艺设计集团有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 中海华咨询有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | 0.0 | *.0* |
* | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 融华工程管理有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 科信联合工程咨询有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江大成工程项目管理有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 天凌工程科技管理有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
* | 浙江中允工程管理有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | 0.0 | *.* |
* | 信永中和工程管理有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | 0.0 | *.* |
十、代理服务收费标准及金额
*、代理服务收费标准:
*、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
最新浙江地区招标信息
-
欧邦工程管理集团有限公司关于德清县新安镇人民政府新安镇电子商务产业园配套设施建设项目—配套科研项目地下室及电梯无线覆盖采购项目中标(成交)结果公告