雨花核心区文化艺术中心项目监理中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
标段编号:YHFJ*-0*JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花新城发展有限公司的雨花核心区文化艺术中心项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-石油化工-不分专业乙级;工程监理-机电-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | *.00 | *.00 | *.00 | |
| 工期(日历日) | * | * | * | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 吴喜辉 | 徐芝喜 | 韩冬 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;注册安全工程师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 00*;AG00* | 00*;建[造]* | 00*;建[造]* | |
| 暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 苏州工业园区文景路北地块学校(DK*)工程监理 | |
| 合同价格 | *.00元;无 | ||
| 项目地点 | 苏州工业园区新昌路北、金海路西 | ||
| 开工时间 | *年0*月0*日 | ||
| 竣工时间 | *年*月*日 | ||
| 项目负责人 | 郭文 | ||
| 招标单位名称 | 苏州工业园区教育局 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司总部大楼 | |
| 合同价格 | *.00元 | ||
| 项目地点 | 海安县长江中路*号 | ||
| 开工时间 | *年0*月0*日 | ||
| 竣工时间 | *年0*月0*日 | ||
| 项目负责人 | 吴喜辉 | ||
| 招标单位名称 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 南京天京建筑工程监理事务所 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 软件谷洁源科技金融城项目监理 | |
| 合同价格 | *.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市雨花台区宁双路 | ||
| 开工时间 | *年*月*日 | ||
| 竣工时间 | *年0*月*日 | ||
| 项目负责人 | 侯本岗 | ||
| 招标单位名称 | 南京软件谷洁源云计算发展有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 浦口高新区海桥路配建高中项目监理 | |
| 合同价格 | *.00元 | ||
| 项目地点 | * | ||
| 开工时间 | *年0*月*日 | ||
| 竣工时间 | *年0*月*日 | ||
| 项目负责人 | 徐芝喜 | ||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区教育局 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 中国科学院大学南京学院一期项目综合教学楼、综合办公楼、双创与继续教育楼、图书馆及文体活动中心、教师公寓、硕博士公寓及食堂工程监理(装配式) | |
| 合同价格 | *.00元 | ||
| 项目地点 | 南京麒麟高新区 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 王义鸣 | ||
| 招标单位名称 | 南京市麒麟科技城建设发展有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| * | 江苏建科工程咨询有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
| * | 南京天京建筑工程监理事务所 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 南京南房建设监理咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 南京旭光建设监理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 南京堃正工程项目管理有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 南京南房建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 南京旭光建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 南京堃正工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | *.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 南京天京建筑工程监理事务所 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行,超过*页按差评分 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置*&&& 南京雨花新城发展有限公司
联系电话:0*-*
招标代理:&&&招标代理盖章位置*&&& 江苏盛德量行建设咨询有限公司
联系电话: *
行政监管部门:南京市雨花台区住房和建设局
行政监管部门联系电话:0*-*
最新江苏地区招标信息
