仪征市仪城河东闸桥工程监理标中标候选人公示E4301000001002639002
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 镇江市华源建设监理有限公司 | 江苏力恒工程咨询有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | *.00 | * | *.* |
| 项目负责人姓名 | 宋健 | 吴福相 | 朱德彩 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | *、苏州高新区河道整治工程(胥江北侧岸线段)监理,工程投资:*万元,合同签订时间:*年*月。 *、仪征市城区低洼易涝点改造*年度工程监理,工程投资:*万元,合同签订时间:*年*月。 *、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内工程增补工程建设监理标,工程投资:*万元,合同签订时间:*年*月。 | *、长江扬中河段扬中市*年度长江应急护岸工程监理标,工程投资:*万元,合同签订时间:*年*月。 *、长江镇扬河段世业洲先锋段及和畅洲五套大窝塘应急加固监理,工程投资:*万元,合同签订时间:*年*月。 | *、长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程增补工程建设监理,工程投资:*万元,合同签订时间:*年*月。 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 监理工作制度,监理大纲内容,现场组织协调、合同管理方案,对本工程提出的监理实施意见和控制措施,针对本工程需求及特点的监理措施,工程进度、投资、质量控制、安全监管方案,档案管理制度,见证取样、跟踪检测、平行检测方案 | 监理工作制度,监理大纲内容,现场组织协调、合同管理方案,对本工程提出的监理实施意见和控制措施,针对本工程需求及特点的监理措施,工程进度、投资、质量控制、安全监管方案,档案管理制度,见证取样、跟踪检测、平行检测方案 | 监理工作制度,监理大纲内容,现场组织协调、合同管理方案,对本工程提出的监理实施意见和控制措施,针对本工程需求及特点的监理措施,工程进度、投资、质量控制、安全监管方案,档案管理制度,见证取样、跟踪检测、平行检测方案 | 监理工作制度,监理大纲内容,现场组织协调、合同管理方案,对本工程提出的监理实施意见和控制措施,针对本工程需求及特点的监理措施,工程进度、投资、质量控制、安全监管方案,档案管理制度,见证取样、跟踪检测、平行检测方案 | 项目负责人答辩 | |||
| * | 江苏力恒工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | / | *.* |
| * | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | / | * |
| * | 扬州盛扬工程建设监理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | / | *.0* |
| * | 镇江市华源建设监理有限公司 | *.* | * | * | *.* | / | *.* |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 专业配置 | 项目总监业绩 | ||||
| * | 江苏力恒工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* |
| * | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | * | * | *.* | * | * | *.* |
| * | 扬州盛扬工程建设监理有限公司 | *.* | *.0* | *.* | * | 0 | *.* |
| * | 镇江市华源建设监理有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | *.* |
最新江苏地区招标信息
