菏泽市牡丹区牡丹街道办事处杨庄村2025年省派第一书记帮扶资金产业项目中标公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
菏泽市牡丹区牡丹街道办事处杨庄村*年省派第一书记帮扶资金产业项目中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市牡丹区牡丹街道办事处杨庄村*年省派第一书记帮扶资金产业项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 菏泽市牡丹区牡丹街道办事处杨庄村*年省派第一书记帮扶资金产业项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | *-0*-0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | *-0*-* 0*:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽润胜游艇有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇纬一路连庄行政村连庄村*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 赵新华, 邓洪涛, 赵西燕, 朱学军, 黄汝刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市牡丹区牡丹街道办事处 | 地址: | 菏泽市牡丹区牡丹北路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王主任 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东宇泽项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市开发区和平路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周经理 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格[*]*号文件货物类计取, 由中标人在领取中标通知书前交纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *-0*-* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
中小企业声明函.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新山东地区招标信息
