| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛锐合建设工程有限公司,青岛建设集团股份有限公司 |
| * | (带公示)姜山湖人才小镇项目(* 号地块)-*年度省安 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 恩马·中央壹品(酒店)*-*#楼青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 莱西市公共服务中心项目*年度山东省建筑工程优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (带公示)城投·瑞园:(一期)*-*#楼、*#楼、S*#楼、地下车库-*年度省安 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 博观云著 詹天佑优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | (带公示)特来电总部基地建设项目-*年度省安 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)灵山湾壹号三期*#地块二标段(*#、*#含装修)-*年度省安 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 泽信云月湾*#楼-*年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 康馨学府 *~*#楼、地库及人防-*上半年江苏省建筑施工标准化星级工地 | 各省级风景园林学会 | *年*月0*日 | 带获奖公示 | 投标 |
| * | 市南区九年一贯制学校华东地区优质工程奖 | 上海市、江苏省、浙江省、山东省、安徽省、福建省、江西省建筑业协会 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)莱西市公共服务中心项目-*年度泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)恩马·中央壹品(酒店)*-*#楼-青岛市*年下半年建筑施工安全文明标准化示范工地公示 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)迁建港头臧小学(教学楼及地下室)工程-*年度泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (带公示)泽信云月湾*#楼-*山东省优质结构公示 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)建水路工程项目(LC0*-*地块 )-*年度省安 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)市北区浮山新区SF0*-*地块项目-青岛市*年下半年建筑施工安全文明标准化示范工地公示 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)青岛金门路小学重建工程-*年度泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)旭辉银盛泰·博观御品*#、*#、*#、*#楼-青岛市*年下半年建筑施工安全文明标准化示范工地公示 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 青岛金门路小学重建工程-*年度山东省建筑工程优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (带公示)杏林路商务停车场项目-*年度省安 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | (带公示)城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西*#地块项目-青岛市*年下半年建筑施工安全文明标准化示范工地公示 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年0*月*日 | | 投标 |
| 中启胶建集团有限公司 |
| * | 青岛理工大学嘉陵江路校区中央院系东区C*-*综合服务中心全国装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | *年0*月*日 | 全国装饰奖 | 投标 |
| * | *度泰山杯-高效节能商用空调研发和生产项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 中国建筑工程装饰奖(青岛大学附属医院) | 中国建筑装饰协会 | *年*月*日 | 青岛大学附属医院 | 投标 |
| * | (含获奖公示)青岛科技馆一期主科技楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | *年国家优质工程 青岛新机场国际快件建管中心 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | (含获奖公示)青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 泰山杯含公示-霍林郭勒市中蒙医院 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建筑厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 易邦生物科技产业园项目-禽流感灭活疫苗车间、研发质检中心及动物房泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | 泰山杯 | 投标 |
| * | 青岛新机场工程综合办公及生活服务用房工程标段一泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 山东科技大学图书信息中心建设项目泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| 烟建集团有限公司 |
| * | (*年省优质结构)--翠湖苑项目标段二 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (*年山东省工程建设泰山杯)-市民活动中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | (*年优质结构工程)-A-*小区二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (*年山东省优质结构工程)-葡醍海湾小区 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (*年省优质结构)--国泰海韵华府 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (*年山东省泰山杯)-峰山水库周边地块起步区工程施工(一标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (*年优质结构工程)机场航站楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | (*年国优)-烟台国际肿瘤医学中心 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | 烟台国际肿瘤医学中心(一期)工程 | 投标 |
| * | (*年省优质结构)烟台市第一职业中等专业学校 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | (*年国家装饰奖)-万华宁波高性能材料研究院项目室内精装修工程 | 中国建筑装饰协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | (*年国优)-哈尔滨工程大学(烟台)研究生院 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | (*年山东省优质结构工程)-济宁职业技术学院 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| * | 泰山杯----*-*#车间及配套研发楼和行政楼等附属设施工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 联东U谷·青岛开发区生态科技谷项目二期(*-*#生产厂房)工程——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 青科江山北路项目山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 富春江路小学扩建工程—— * 年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 扩建辛安小学项目(施工)—山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 致远中学扩建工程荣获*年度“山东省建筑工程优质结构”奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(含装修工程)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 殷家河片区改造工程(南区)A*#楼、A*#楼——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 青岛福伦智能家电电子改造项目(一期) ——中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建统行业分会 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 阡上片区初中工程*年度泰山杯二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 鲁安杯----中德生态园多能互补项目 | 山东省级安装协会 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 薛家岛六社区商务楼——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 标准化示范工地----长青华苑项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 兴华创新产业园(地块二)*#厂房、*#仓库、*#门卫-*年度山东省工程建设泰山杯奖三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)项目——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 青岛澳波泰克创新产业园项目荣获青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月*日 | | 投标 |
| 荣华建设集团有限公司 |
| * | *年平度时代广场三期荣获*年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *-*年度平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)-中小企业产业图*.*期工程总承包(EPC)中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | *年*月*日 | *.*.*获奖 | 投标 |
| * | *年海尔国际广场北区项目 *.* 期工程荣获*年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *年万科未来城B*地块*.*期工程荣获*年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *年度青岛中德生态园被动房技术体验中心泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *年黑卓中心荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | *年*月*日 | *年录入 | 投标 |
| * | *年麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | *年*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *年*-*号商务办公及商业楼等*项(通州区运河核心区 III-0*、III-0*地块F* 其他类多功能用地项目)荣获*年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *年度-青岛被动房住宅推广示范小区-中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | *年*月0*日 | *年度 | 投标 |
| * | *年度被动房住宅推广示范小区泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *年度-工程实训中心-山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | *年度 | 投标 |
| * | *年海尔国际广场北区项目*.*期工程荣获”华东地区优质工程奖“ | 华东七省建筑业协会 | *年*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *年青岛理工大学嘉陵江路东区学生宿舍D*-D*、D*、D*及地下车库荣获山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | *年录入全版 | 投标 |
| * | *年度-中英商贸基地建设项目(工程总承包)-山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | *年度 | 投标 |
| * | *莱西市妇女儿童医院北京路社区卫生服务中心)新建工程(设计-施工总承包)荣获中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | *年0*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | 青岛新机场国际快件监管中心及配套工程、国际货站工程*-*年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | *年*月录入完整 | 投标 |
| * | *年中国移动 (山东青岛) 数据中心项目一期工程荣获*年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *年度特高压交直流运检中心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *动投创新园一期*.*期荣获中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | *年*月*日 | *年获奖 | 投标 |
| * | *-*年度青岛新机场过夜用房、贵宾楼工程国家优质工程及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | *年*月后录入完整确定版 | 投标 |
| * | *年黑卓中心荣获山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | *年*月录入全版 | 投标 |
| * | 社会福利院改造扩建工程*-*年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | *年*月完整 | 投标 |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| * | 获奖-(含获奖网址及截图)山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程施工-山东省泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 获奖-地铁*号线-鲁班奖 | 中国建筑装饰协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 获奖—(含中标公示及网址)青岛市城阳区第二人民医院迁建工程—国家优质工程 | 中国建筑装饰协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 获奖—中国红岛国际会议展览中心项目-鲁班奖 | 中国建筑装饰协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 获奖-(含中标公示及网址)青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目A-*#楼-国家优质工程 | 中国建筑装饰协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| 青岛博海建设集团有限公司,青岛健帆城市建设发展有限公司 |
| * | *山东省建筑施工安全文明标准化工地(省级)-锦绣·华城(幼儿园、*-*号楼及地下(含*号楼地下))、*号楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | 省级安全文明工地奖 | 投标 |
| * | *山东省建筑施工安全文明标准化工地(省级)-青岛啤酒研发创新基地项目(带获奖文件、网上发文截图) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年*月0*日 | 网上发文网址:http://****.cn/art/*/*/*/art_*_*.html | 投标 |
| * | *中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目(国家级)-世茂正北海丝国际城*-*期*#-*#楼及地下车库 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | *年0*月0*日 | 国家级安全文明奖 | 投标 |
| * | *山东省建筑工程优质结构-山东头社区村庄改造项目LS0*-0*(K-*-*)地块(一期)*#楼(带网上发文截图) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | 获奖公示网址:http://****.cn/art/*/*/*/art_*_*.html?xxgkhide=* | 投标 |
| * | *青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(副省级)-市北区南昌路*号项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | 副省级安全文明奖 | 投标 |
| * | *泰山杯(省级)-浮山后一小区配套中学 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | 省级质量奖 | 投标 |
| * | *国家优质工程奖-科技研发中心 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | *山东省建筑施工安全文明标准化工地(省级)-青岛啤酒研发创新基地项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年*月0*日 | 省级文明工地奖 | 投标 |
| * | *中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目(国家级)-青岛啤酒研发创新基地项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | *年0*月0*日 | 国家级安全文明奖 | 投标 |
| * | *山东省建筑施工安全文明标准化工地(省级)-综保中心(一期)A 地块-*#楼(商业、商务办公) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年*月0*日 | 省级安全文明奖 | 投标 |
| * | *山东省建筑施工安全文明标准化工地(省级)-傅家埠社区农民经济适用房一期(棚户区改造项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年*月0*日 | 省级安全文明奖 | 投标 |
| * | *青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-河湾社区棚户区改造工程(带网上发文截图) | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月*日 | 获奖公示网址:http://****.cn/cxjsj*/cxjsj*/*/t*_*.shtml | 投标 |
| * | *泰山杯(省级)-浮山后一小区配套中学(带网上发文截图) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | 获奖公示网址:http://****.cn/art/*/*/*/art_*_*.html | 投标 |
| * | *山东省建筑工程优质结构-浮山后一小区配套中学 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | 省级质量奖 | 投标 |
| * | *青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(副省级)-天泰城(莱西)东区-首开区*-*#、*#、*#、S*-S*#、地下车库项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | 副省级安全文明奖 | 投标 |
| * | *山东省建筑施工安全文明标准化工地(省级)-傅家埠社区农民经济适用房一期(棚户区改造项目)(带获奖文件、网上发文截图) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年*月0*日 | 网上发文网址:http://****.cn/art/*/*/*/art_*_*.html | 投标 |
| * | *青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(副省级)-市北区南昌路*号项目(带网上发文截图) | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月*日 | 网上发文网址:http://****.cn/cxjsj*/cxjsj*/*/t*_*.shtml | 投标 |
| * | *山东省建筑施工安全文明标准化工地(省级)-综保中心(一期)A 地块-*#楼(商业、商务办公)(带获奖文件、网上发文截图) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年*月0*日 | 网上发文网址:http://****.cn/art/*/*/*/art_*_*.html | 投标 |
| * | *山东省建筑工程优质结构-山东头社区村庄改造项目LS0*-0*(K-*-*)地块(一期)*#楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | 省级质量奖 | 投标 |
| * | *国家优质工程奖-华通唐岛七星二期C*#楼 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | *山东省建筑施工安全文明标准化工地(省级)-锦绣·华城(幼儿园、*-*号楼及地下(含*号楼地下))、*号楼(带获奖文件、网上发文截图) | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | 网上发文网址:zjt.shandong.gov.cn/art/*/*/*/art_*_*.html | 投标 |
| * | *青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(副省级)-天泰城(莱西)东区-首开区续开区二:*-*#、S*#项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月*日 | 副省级安全文明奖 | 投标 |
| 青建集团股份公司 |
| * | 青岛新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 烟台八角湾国际会展中心 (EPC)工程设计施工总承包鲁班奖 | 中国建筑业协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 中国·红岛国际会议展览中心项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| 青岛土木建工集团有限公司 |
| * | (以此为准)青岛翡翠之光(A地块)四期工程*#楼山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 万投长白山路住宅、商业、教育项目*#~*#、*#楼及地下车库工程含装修-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 万投长白山路住宅、商业、教育项目*#楼商业(含装修)工程青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 园林大厦项目 *年度“山东省工程建设泰山杯”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 开发区第六中学扩建工程——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 青岛翡翠之光(C地块)一期*#、*#(含精装修工程)青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 长江路街道办事处农民经济适用房二期工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 太行山路西、富春江路北住宅项目(施工)青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 扒山社区村庄改造安置区项目 *年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 奥戈瑞大厦工程获得山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 泉城路东、临港路南住宅项目*#地块(*#*#*#楼含装修)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 万投长白山路老年大学项目(含简装)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 万投长白山路住宅、商业、教育项目*#~*#楼、*#楼及*#楼(含装修)工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 黑卓中心获得*-*度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 泉城路东、临港路南住宅项目*#地块(*#*#*#楼含装修)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 文定江山二标段山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 青岛翡翠之光(C地块)二期*#楼施工青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 珠江路公交商务综合体--华东地区优质工程奖 | 上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| * | 隆海广场-隆海广场*#楼*#楼*#楼及 地下车库*年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 白领公寓二期建设工程被评为*年度江苏省建筑施工安全生产标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 青岛西海岸肿瘤医院项目*年度建筑施工安全文明标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 海王路初中机电安装工程获*-*年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)*年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | 灵山湾路项目施工总承包项目青岛市建筑施工安全文明示范工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 海王路初中项目*年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 吸气式发动机关键部件热物理实验装置项目(一期)*年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 联东U谷青岛流亭生态制造港项目一期(*#-*#、*#-*#工业生产厂房)*年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 鲨湾科技青岛超级工厂建设项目(一期)*年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 蓝岸华府人才住房-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 隆海广场-隆海广场*#楼*#楼*#楼及 地下车库*年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工)*年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 古镇口科技孵化中心项目二期-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(*#*#*#楼及地下车库*年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年*月*日 | | 投标 |
| * | 大荒庄村庄改造项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | 扩建胶南一中工程*年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | *个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | *年*月*日 | | 投标 |
| 青岛一建集团有限公司 |
| * | *年山东省泰山杯奖-中德生态园国际社区(六期)*#*#*#楼项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年山东省工程建设泰山杯奖-海尔云世界*.*期 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年国家安全文明工地-青岛市公共卫生中心建设工程施工 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | *年*月0*日 | | 投标 |
| * | *年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-区人民法院诉讼服务中心建设工程及公共人防工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年山东省工程建设泰山杯奖-上湖御园三期*#、*#、*#商住楼*-*#、*-*#、*-*#、*-*#住宅楼及车库工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年山东省泰山杯奖-八大峡街道*年挪庄片区和台西九院老旧小区改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年国家安全文明工地-瑞诚文旅总部项目(施工)一标段 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0*-0*地块公租房项目-安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 永平路*号兴义路以北项目*年山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年德州市建设工程优质结构-平原县小八里社区棚户区改造项目三期(*-*#楼及地下车库) | 德州市住房和城乡建设局 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | *年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *山东省建筑工程优质结构-青岛延安二路小学改扩建项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0*-0*地块公租房项目(工程总承包)-中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建统行业分会 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年山东省建筑工程优质结构--利客来宁津商业综合体项目 | 由国家相关部门指导或备案的机构 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年德州市建设工程优质结构-利客来宁津商业综合体项目 | 德州市住房和城乡建设局 | *年0*月*日 | | 投标 |
| * | *年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-浮山后三小区配套学校和幼儿园项目(设计施工总承包) | 青岛市住房和城乡建设局 | *年0*月0*日 | | 投标 |
| * | *年山东省泰山杯奖-山东外贸职业学院人才公寓 | 山东省住房和城乡建设厅 | *年0*月0*日 | | 投标 |
