老28公里路一和墨洛产业园—S682线公路(施工)中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
中标候选人公示
工程名称: | 老*公里路一和墨洛产业园—S*线公路(施工) | ||||||||
招标人: | 和墨洛产业园 | 联系方式: | * | ||||||
招标代理机构: | 昆玉市隆铭工程管理咨询有限公司 | 联系方式: | * | ||||||
开标时间: | *-0*-* *:*:00 | ||||||||
中标工程范围: | 本项目共包含*条路线,总长*.*km,公路等级为三、四级,其中三级 公路长*.*km,四级公路长*.*km。全线设置涵洞*道,平面交叉*处,同步建设必要的交通安全设施。(工程量清单及施工图设计全部内容) | ||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆天筑建工集团有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 贰仟叁佰肆拾柒万捌仟伍佰玖拾伍元叁角伍分 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |||||
建造师姓名 | 马永亮 | 注册级别 | 注册一级建造师公路工程 | 注册证书编号 | 新* | ||||
个人业绩 | *、新疆生产建设兵团第八师 S*~石河子公路第四合同段*、和田产业园农业示范区场内道路一期建设 项目-施工 | ||||||||
项目业绩 | *、新疆生产建设兵团第八师 S*~石河子公路第四合同段*、和田产业园农业示范区场内道路一期建设 项目-施工*、和墨洛产业园*年农村公路建设项目-施工*、新疆生产建设兵团第八师 S*~石河子公路第四合同段 | ||||||||
第二名 | 单位名称 | 重庆市实力公路开发有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 贰仟叁佰捌拾贰万壹仟贰佰壹拾元捌角陆分 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
建造师姓名 | 曾刚 | 注册级别 | 公路工程一级建造师 | 注册证书编号 | 渝* | ||||
个人业绩 | *、武隆区S*线仙女镇至宏福饭店段路面改造工程*、酉阳县XLO*黑水大涵至双泉双石段公路改建工程 | ||||||||
项目业绩 | *、长征文化公园配套交通基础设施(石壕至大罗至梨园坝)项目*、G*荣昌区峰高至邮亭、安富至四川界、老成渝峰高至安富段路面改造工程*、川藏铁路(西藏段)配套公路工程S*线腊久经尼提至拥巴段改建工程*、樊城区四好农村公路提档升级改建项目(七条) | ||||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 贰仟伍佰叁拾捌万肆仟贰佰捌拾玖元陆角壹分 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |||||
建造师姓名 | 王珏 | 注册级别 | 注册一级建造师公路工程 | 注册证书编号 | 新* | ||||
个人业绩 | *、第三师 * 团-艾力西湖镇公路 | ||||||||
项目业绩 | *、第三师 * 团-艾力西湖镇公路*、第一师十四团-塔中沙漠公路建设项目*、第三师 * 团一第一师 * 团界公路*、国道 * 第十师 * 团沙吉海-福海渔场公路工程 | ||||||||
否定投标人信息 | |||||||||
备注 | |||||||||
公示期 | 公示开始时间:*-0*-* 公示截止时间:*-0*-* | ||||||||
受理异议人 | 和墨洛产业园 | 受理异议人联系方式 | * | ||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | * |
最新兵团地区招标信息