南京大学仙林校区学生宿舍一组团整体修缮监理中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
标段编号:XLFJ*-0*JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京大学的南京大学仙林校区学生宿舍一组团整体修缮监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
投标报价(元) | *.00 | *.00 | *.00 | |
工期(日历日) | * | * | * | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王余胜 | 孟闻阁 | 顾伟伟 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | JL00*;苏* | 00* | * | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 研创园智能制造研发设计中心监理 | ||
合同价格 | *.*万元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 张林 | |||
招标单位名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 苏滁科创中心项目监理 | ||
合同价格 | *.*万元;/ | |||
项目地点 | 徽州路与中心二路交叉口东北例 | |||
开工时间 | *年*月*日 | |||
竣工时间 | *年*月*日 | |||
项目负责人 | 王余胜 | |||
招标单位名称 | 滁州苏滁产城开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区河西公共服务中心项目(西地块)施工监理 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 鼓楼区清凉门大街 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 王琼瑶 | |||
招标单位名称 | 南京市鼓楼区国有资产经营有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 连淮扬镇铁路宝应站站前综合客运枢纽工程 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 位于城南新城,东临建设中的连淮扬镇铁路,西邻涧沟河 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年*月*日 | |||
项目负责人 | 孟闻阁 | |||
招标单位名称 | 宝应县交通运输局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市江北新区大新小学项目监理 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | *年*月*日 | |||
竣工时间 | *年*月*日 | |||
项目负责人 | 顾凯 | |||
招标单位名称 | 南京广德置业有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市旭东中学改扩建工程 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | *年*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 顾伟伟 | |||
招标单位名称 | 南京市旭东中学 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
* | 江苏建科工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
* | 南京第一建设事务所有限责任公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
* | 南京苏宁工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
南京苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.00 | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
南京德阳工程监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置*&&& 南京大学
联系电话:0*-*
招标代理:&&&招标代理盖章位置*&&& 江苏省招标中心有限公司
联系电话: *
行政监管部门:南京市仙林大学城管理委员会
行政监管部门联系电话:0*-*
最新江苏地区招标信息